€19.936,00€16.476,03
€19.936,00€16.476,03
Ekskl. mva.
Inkl. mva.
På lager (kan også restbestilles)
| Fly | |
|---|---|
| Vekt (Batteri og gimbal inkludert) | 6340g |
| Maks. startvekt | 8400g |
| Dimensjoner | 1205*980*278mm (utfoldet, inkl. propeller) 780*568*278mm (utfoldet, ekskl. propeller) 455*263*248mm (foldet, ekskl. propeller) |
| Diagonal akselavstand | 814 mm |
| Maks flytid (vindstille) | 40 minutter |
| Maks svevetid (vindstille) | 38 minutter |
| Maks horisontal hastighet (vindstille nær havnivå) | 25m/s |
| Maks vindmotstand | 12m/s |
| Svevende nøyaktighet | Vertikalt: ±0,1 m (når synssystemer fungerer normalt); ±0,3 m (når GNSS fungerer normalt); ±0,1 m (når RTK-fiks) Horisontalt: ±0,15 m (når synssystemer fungerer normalt); ±0,3 m (når GNSS fungerer normalt); ±0,1 m (når RTK-fiks) |
| IP-vurdering | IP55 |
| Driftstemperatur | -4°F til 122°F (-20℃ – 50℃) |
| GNSS | GPS+GLONASS+BeiDou+Galileo |
| DG-L35T | |
| Autel Alpha Wide-kamera | |
| Sensor | 1/2 CMOS, Effektive piksler: 48M |
| Linse | Ekvivalent brennvidde: 24 mm Blender: f/2,8 Fokuseringsavstand: 5m ~ ∞ |
| ISO-område | ISO100~ISO3200 |
| Autel Alpha Zoom-kamera | |
| Sensor | 1/1,8" CMOS |
| Zoomområde | Optisk zoom: 1,4~35 ganger Hybrid zoom: 35~560 ganger |
| ISO-område | Auto: ISO100~ISO25600 Foto: ISO100~ISO160000 |
| Foto | Format: 8bit JPG, 12bit DNG Oppløsning: 3840*2160 |
| Video | Format: MP4/MOV Maks oppløsning: 3840*2160 P30 |
| Autel alfa termisk kamera (bred) | |
| Sensor | Ukjølt VOx mikrobolometer |
| Linse | FOV: 42° Brennvidde: 13 mm Blender: f/1,2 |
| Vedtak | 640*512 P25 |
| Temperaturmåleområde | -20℃ til +150℃, 0℃ til +550℃ |
| Temperaturmålingsnøyaktighet | 3℃ eller ±3% avlesning (bruker den større verdien) @ omgivelsestemperaturområde fra -4℉ til 140℉ (-20℃ til 60℃) |
| Autel Alpha termisk kamera (Tele) | |
| Sensor | Ukjølt VOx mikrobolometer |
| Linse | FOV: 12,3° Brennvidde: 45 mm Blender: f/1,2 |
| Zoomområde | Bred digital zoom: 1~3,5 ganger Tele digital zoom: 3,5~56 ganger |
| Vedtak | 640*512 P25 |
| Temperaturmåleområde | -20℃ til +150℃,0℃ til +550℃ |
| Temperaturmålingsnøyaktighet | 3 ℃ eller ± 31 TP23T avlesning (med den største verdien) @ omgivelsestemperaturområde fra -4 ℉ til 140 ℉ (-20 ℃ til 60 ℃) |
| Autel Alpha Laser Avstandsmåler | |
| Målingsrekkevidde | 10-2000m |
| Målenøyaktighet | ± (1m + D×0,3%) *D er avstanden til en vertikal flate |
På lager (kan også restbestilles)
Hva betyr C3-sertifisering?
En C3-sertifisert drone er bygget for kraftigere og mer krevende operasjoner, ofte brukt til kommersielle eller industrielle formål.
Disse dronene er en del av delegert forordning (EU) 2019/945 og faller innenfor Open A3 category, noe som betyr at de må flys langt fra mennesker, bygninger og industriområder.
Med en C3-sertifisert drone, kan du:
Hvis du er en bedrift i EU (utenfor Nederland), kan du ha rett til å kjøpe uten merverdiavgift hvis du oppgir et gyldig EU-merverdiavgiftsnummer.
Slik fungerer det:
Note: Du kan sjekke gyldigheten av MVA-nummeret ditt på tjenestemannen EU-nettsted for MVA-validering.
Dette alternativet gjelder både for virksomheter utenfor og innenfor Nederland, men et gyldig VAT-nummer kreves.
Vi svarer deg innen én virkedag.
Ved å sende denne tilbudsforespørselen samtykker du til vår Retningslinjer for personvern.
Vi svarer deg innen én virkedag.
Ved å sende denne tilbudsforespørselen samtykker du til vår Retningslinjer for personvern.
Vi svarer deg innen én virkedag.
Ved å sende denne tilbudsforespørselen samtykker du til vår Retningslinjer for personvern.