€19.936,00€16.476,03
€19.936,00€16.476,03
Excluindo IVA
Incl. IVA
Em estoque (pode ser encomendado sem stock)
| Aeronave | |
|---|---|
| Peso (bateria e gimbal incluídos) | 6340g |
| Máx. Tirar peso | 8400g |
| Dimensões | 1205*980*278mm (desdobrado, incluindo hélices) 780*568*278mm (desdobrado, excluindo hélices) 455*263*248mm (dobrado, excluindo hélices) |
| Distância entre eixos diagonal | 814 mm |
| Tempo máximo de voo (sem vento) | 40 minutos |
| Tempo máximo de flutuação (sem vento) | 38 minutos |
| Velocidade horizontal máxima (sem vento perto do nível do mar) | 25m/s |
| Resistência máxima ao vento | 12m/s |
| Precisão pairando | Verticalmente: ±0,1 m (quando os sistemas de visão funcionam normalmente); ±0,3 m (quando o GNSS funciona normalmente); ±0,1 m (quando RTK fixo) Horizontalmente: ±0,15 m (quando os sistemas de visão funcionam normalmente); ±0,3 m (quando o GNSS funciona normalmente); ±0,1 m (quando RTK fixo) |
| Classificação IP | IP55 |
| Temperatura de operação | -4°F a 122°F (-20°C – 50°C) |
| GNSS | GPS+GLONASS+BeiDou+Galileo |
| DG-L35T | |
| Câmera alfa larga Autel | |
| Sensor | 1/2 CMOS, pixels efetivos: 48M |
| Lente | Distância focal equivalente: 24 mm Abertura: f/2.8 Distância de foco: 5m ~ ∞ |
| Faixa ISO | ISO100~ISO3200 |
| Câmera com zoom alfa Autel | |
| Sensor | CMOS de 1/1,8″ |
| Faixa de zoom | Zoom óptico: 1,4 ~ 35 vezes Zoom híbrido: 35 ~ 560 vezes |
| Faixa ISO | Automático: ISO100~ISO25600 Foto: ISO100~ISO160000 |
| foto | Formato: JPG de 8 bits, DNG de 12 bits Resolução: 3840*2160 |
| Vídeo | Formato: MP4/MOV Resolução máxima: 3840*2160 P30 |
| Câmera térmica alfa Autel (ampla) | |
| Sensor | Microbolômetro VOx não resfriado |
| Lente | FOV:42° Distância focal: 13mm Abertura: f/1.2 |
| Resolução | 640*512 P25 |
| Faixa de medição de temperatura | -20°C a +150°C, 0°C a +550°C |
| Precisão de medição de temperatura | 3℃ ou ±3% de leitura (usando o valor maior) @ faixa de temperatura ambiente de -4℉ a 140℉ (-20℃ a 60℃) |
| Câmera Térmica Alfa Autel (Tele) | |
| Sensor | Microbolômetro VOx não resfriado |
| Lente | FOV:12,3° Distância focal: 45mm Abertura: f/1.2 |
| Faixa de zoom | Zoom Digital Amplo: 1~3,5 vezes Tele Zoom Digital: 3,5 ~ 56 vezes |
| Resolução | 640*512 P25 |
| Faixa de medição de temperatura | -20°C a +150°C,0°C a +550°C |
| Precisão de medição de temperatura | 3℃ ou ±3% de leitura (usando o valor maior) na faixa de temperatura ambiente de -4℉ a 140℉ (-20℃ a 60℃) |
| Telêmetro laser alfa Autel | |
| Faixa de medição | 10-2000m |
| Precisão de medição | ± (1m + D×0,3%) *D é a distância a uma superfície vertical |
Em estoque (pode ser encomendado sem stock)
O que significa a certificação C3?
Um drone com certificação C3 é desenvolvido para operações mais potentes e exigentes, geralmente usado para fins comerciais ou industriais.
Esses drones fazem parte do Regulamento Delegado (UE) 2019/945 e se enquadram no Open A3 category, o que significa que devem voar longe de pessoas, edifícios e locais industriais.
Com um Drone certificado C3, você pode:
Se for uma empresa localizada na União Europeia (fora dos Países Baixos), pode ser elegível para comprar sem IVA se fornecer um número de IVA válido da UE.
Como funciona:
Observação: Você pode verificar a validade do seu número de IVA no site oficial Site de validação do IVA da UE.
Esta opção se aplica a empresas dentro e fora da Holanda, mas é necessário um número de IVA válido.
Entraremos em contacto consigo no prazo de um dia útil.
Ao enviar este pedido de orçamento, concorda com a nossa Política de privacidade.
Entraremos em contacto consigo no prazo de um dia útil.
Ao enviar este pedido de orçamento, concorda com a nossa Política de privacidade.
Entraremos em contacto consigo no prazo de um dia útil.
Ao enviar este pedido de orçamento, concorda com a nossa Política de privacidade.