€4.358,00€3.601,65
Disponibile
| Specifiche dell'aeromobile | ||
|---|---|---|
| Specificazione | Dettagli | |
| Peso dell'aeromobile della serie EVO Lite Enterprise | 866 grammi | |
| Peso massimo al decollo degli aeromobili della serie EVO Lite Enterprise | 866 grammi | |
| Dimensioni | Piegato: 210×123×95mm Aperto: 433×516×95mm | |
| Velocità di rotazione massima | 8000 giri al minuto | |
| Passo | 368 millimetri | |
| Velocità massima di salita | Lento: 3 m/s Fluido: 3 m/s Standard: 5 m/s Assurdo: 6 m/s | |
| Velocità massima di discesa | Lento: 3 m/s Fluido: 2 m/s Standard: 3 m/s Assurdo: 4 m/s | |
| Velocità massima di volo orizzontale (senza vento vicino al livello del mare) | Lento: 3 m/s Liscio: 5 m/s Standard: 10 m/s Assurdo: 18 m/s | |
| Soglia massima di servizio sopra il livello del mare | 3000 metri | |
| Altitudine massima di volo | 800 metri (Limite di altitudine nell'app) | |
| Tempo massimo di volo (senza vento) | 40 minuti | |
| Chilometraggio massimo del volo | 24 chilometri | |
| Tempo massimo di hovering (senza vento) | 38 minuti | |
| Livello massimo di resistenza al vento | Brezza fresca | |
| Angolo di inclinazione massimo | Lento: 15° Morbido: 30° Standard: 30° Assurdo: 33° | |
| Velocità angolare massima di rotazione | Liscio: 60°/s Standard: 120°/s Assurdo: 200°/s | |
| Temperatura di lavoro | 0~40℃ | |
| Sostituzione a caldo della batteria | Non supportato | |
| Memoria interna | Memoria integrata: 4 GB (supporta schede microSD fino a 256 GB) | |
| GNSS | GPS/Galileo/GLONASS | |
| Precisione del passaggio del mouse | Verticalmente: ±0,1 metri (quando il posizionamento visivo funziona normalmente) ±0,5 metri (quando il GNSS funziona normalmente) Orizzontalmente: ±0,3 metri (quando il posizionamento visivo funziona normalmente) ±1,5 metri (quando il GNSS funziona normalmente) | |
| Trasmissione di immagini | ||
| Specificazione | Dettagli | |
| Frequenza operativa | 2.4G: 2.400 – 2.476 GHz*; 2.400 – 2.4835 GHz** 5.2G: 5.15 – 5.25 GHz*** 5.8G: 5.725 – 5.829 GHz*, 5.725 – 5.850 GHz** *Si applica solo alle regioni SRRC **Si applica solo alle regioni FCC, ISED, CE, UKCA e RCM ***Si applica solo alle regioni FCC | |
| Distanza massima effettiva del segnale | (Nessuna interferenza, nessuna ostruzione) FCC: 10 chilometri CE: 6 chilometri | |
| Potenza effettiva del trasmettitore (EIRP) | 2.4G: ≤30dBm (FCC/ISED/RCM); ≤20dBm (CE/SRRC/UKCA) 5.2G: ≤30dBm (FCC) 5.8G: ≤30dBm (FCC/SRRC/ISED/RCM); ≤14dBm (CE) | |
| Sistema di percezione visiva | ||
| Specificazione | Dettagli | |
| Campo di rilevamento | Avanti: 0,518 metri Velocità effettiva di evitamento degli ostacoli: <12 m/s Indietro: 0,518 metri Velocità effettiva di evitamento degli ostacoli: <12 m/s Verso il basso: 0,522 metri Raggio di volo stazionario visivo: 0,540 m | |
| FOV | Avanti: 70° orizzontalmente, 88° verticalmente Indietro: 40° orizzontalmente, 30° verticalmente Verso il basso: 40° orizzontalmente, 30° verticalmente | |
| Uso efficace dell'ambiente | Anteriore, posteriore: la superficie ha una consistenza ricca e condizioni di illuminazione sufficienti (>15 lux, normale ambiente di illuminazione fluorescente per interni). In basso: il terreno ha una consistenza ricca e le condizioni di illuminazione sono sufficienti (>15 lux, normale ambiente di illuminazione fluorescente per interni). La superficie è realizzata in materiale riflettente diffuso e la riflettività è >20% (come muri, alberi, persone, ecc.). | |
| Telecamera gimbal per aeromobili aziendali EVO Lite 6K | ||
| Specificazione | Dettagli | |
| Sensore di immagine | 1 CMOS, 20 milioni di pixel | |
| Lente | Campo visivo: 82° Lunghezza focale: 29 mm Apertura: f/2.8-f/11 Distanza di messa a fuoco: 0,5 metri ~ ∞ | |
| Gamma ISO | Video: ISO100 ~ ISO6400 Foto: ISO100 ~ ISO6400 Modalità scena notturna: video massimo ISO48000 | |
| Velocità dell'otturatore | Modalità foto: 1/8000 ~ 8 secondi Altri: 1/8000 ~ 1/30 secondi | |
| Modalità disappannamento | Supporto | |
| Ingrandire | Zoom digitale 1 – 16x Zoom lossless: 4K: 1,3 volte al massimo; 1080p: 3 volte al massimo | |
| Dimensione massima della foto | 5472×3076(16:9) 3840×2160 (16:9) | |
| Formato foto | JPG | |
| Modalità di scatto fotografico | Tiro singolo | |
| Risoluzione video | Dimensioni schermo: 3840×2160 P30 Dimensioni schermo: 1920×1080 P30 | |
| Formato video | Formato MP4/MOV | |
| Formato di codifica video | Formato H.265/H.264 | |
| Bitrate massimo del video | 120 Mbps | |
| Supporto del file system | FAT32/exFAT | |
| Cardanica | Ambito meccanico Pitch: -135°~45° Roll: -45°~45° Yaw: -90°~90° Gamma di rotazione controllabile Pitch: -90°~30° Sistema stabile Stabilizzazione a tre assi Velocità massima di controllo (pitch) 100°/s Gamma di vibrazione angolare ±0,003° | |
| Telecamera gimbal aziendale EVO Lite 640T | ||
| Specificazione | Dettagli | |
| Sensore di immagine | CMOS da 1/2 pollice, 48 milioni di pixel | |
| Lente | Campo visivo: 83,4° Lunghezza focale: 24 mm Apertura: f/2,8 Distanza di messa a fuoco: 0,5 metri ~ ∞ Messa a fuoco: FF (messa a fuoco fissa) | |
| Gamma ISO | Modalità automatica: ISO100 ~ ISO6400 Modalità manuale: Video: ISO100 ~ ISO6400 Foto: ISO100 ~ ISO6400 Modalità scena notturna: ISO100 ~ ISO32000 | |
| Velocità dell'otturatore | Modalità foto: 1/8000 ~ 0,5 secondi Altri: 1/8000 ~ 1/30 secondi | |
| Modalità disappannamento | Supporto | |
| Ingrandire | Zoom digitale 1 – 16x | |
| Dimensione massima della foto | Dimensioni schermo: 3840×2160 P30 Dimensioni schermo: 1920×1080 P30 | |
| Formato foto | JPG | |
| Modalità di scatto fotografico | Tiro singolo | |
| Risoluzione video | Dimensioni schermo: 3840×2160 P30 Dimensioni schermo: 1920×1080 P30 | |
| Formato video | Formato MP4/MOV | |
| Formato di codifica video | Formato H.265/H.264 | |
| Bitrate massimo del video | 100 Mbps | |
| Supporto del file system | FAT32/exFAT | |
| Telecamera a infrarossi con immagini termiche | ||
| Specificazione | Dettagli | |
| Sensore di immagine | Microbolometro VOx non raffreddato | |
| Lente | Campo visivo: 61° Lunghezza focale: 9,1 mm Apertura: f/1,0 Distanza di messa a fuoco: 2,2 m ~ ∞ | |
| Sensibilità | ≤50mK@f/1.0, 25°C | |
| Passo del pixel | 12um | |
| Lunghezza d'onda | 8 – 14 micron | |
| Metodo di misurazione radiometrica | Misurazione del centro/Misurazione del vaso/Misurazione rettangolare | |
| Intervallo di temperatura radiometrica | -20°C a 150°C (modalità ad alto guadagno); da 0 a 550°C (modalità a basso guadagno) | |
| Precisione della misurazione radiometrica | ±3°C o lettura ±3% (utilizzando il valore più grande) a temperature ambiente comprese tra -20°C e 60°C | |
| Distanza di misurazione della temperatura accurata | da 1 a 25 metri | |
| Zoom digitale | Zoom digitale 16x | |
| Allarme temperatura | Soglie di allarme per temperatura alta e bassa, coordinate di segnalazione e valori di temperatura | |
| Tavolozza | Bianco caldo/Nero caldo/Bruciante/Arcobaleno/Grigio/Ironbow/Freddo e caldo | |
| Dimensione della foto | 640×512 | |
| Formato foto | JPG (le immagini contengono informazioni sulla temperatura e vengono analizzate da SDK dedicati e strumenti per PC) | |
| Modalità di scatto foto | Auto | |
| Risoluzione video | 640×512@30FPS | |
| Formato video | MP4 | |
| Cardanica | Ambito meccanico Pitch: -135°~45° Roll: -50°~50° Yaw: -90°~90° Intervallo di rotazione controllabile Pitch: -90°~30° Sistema stabile Stabilizzazione a tre assi Velocità massima di controllo (pitch) 100°/s Intervallo di vibrazione angolare ±0,003° | |
| Controllo remoto | ||
| Modello | Regolatore intelligente Autel SE V2 | |
| Materiale | PC+ABS | |
| Dimensioni | 226,3×137,7×31,5 mm (antenne piegate) | |
| 226,3×215,4×31,5 mm (antenne spiegate) | ||
| Peso | 607 grammi | |
| Temperatura di esercizio | -10°C a 40°C | |
| Temperatura di conservazione | +15°C ~ +25°C (entro un anno) | |
| 0°C ~ +30°C (entro tre mesi) | ||
| -20°C ~ +45°C (entro un mese) | ||
| Grado di protezione | IP43 | |
| Memoria interna | 24 GB | |
| Estensione MicroSD | Supportato | |
| Sistema operativo | Basato su Android 6.0.1 | |
| Installazione dell'applicazione | Supporta l'installazione di app Android di terze parti | |
| USB-C | Ricarica: supporta la ricarica rapida PD/QC, fino a 65 W | |
| USB-A | USB2.0 | |
| GNSS | GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS | |
| Protocollo Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac Supporta Wi-Fi MIMO 2×2 | |
| Frequenza operativa Wi-Fi | 2.4G: 2.400 – 2.476GHz*, 2.400 – 2.4835GHz** | |
| 5.8G: 5.725 – 5.829GHz*, 5.725 – 5.850GHz** | ||
| *Si applica solo alle regioni SRRC | ||
| **Si applica solo alle regioni FCC, ISED e CE | ||
| Nota | Alcune frequenze sono disponibili solo in alcune regioni o utilizzate solo in ambienti chiusi. Per i dettagli, fare riferimento alle leggi e ai regolamenti locali. | |
| Potenza isotropica irradiata effettiva (EIRP) del Wi-Fi | 2.4G: ≤30dBm (FCC/ISED); ≤20dBm (CE/SRRC) 5.8G: ≤30dBm (FCC/SRRC/ISED); ≤14dBm (CE) | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | |
| Trasmissione di immagini | ||
| Specificazione | Dettagli | |
| Antenna | Doppie antenne, 1T2R, design staccabile | |
| Frequenza operativa | 900M: 902 – 928 MHz* 2.4G: 2.400 – 2.476 GHz**,2.400 – 2.4835 GHz*** 5.8G: 5.725 – 5.829 GHz**,5.725 – 5.850 GHz*** *Si applica solo alle regioni FCC e ISED **Si applica solo alle regioni SRRC ***Si applica solo alle regioni FCC, ISED e CE | |
| Potenza isotropica irradiata effettiva (EIRP) | 900M: ≤30dBm (FCC/ISED) 2.4G: ≤30dBm (FCC/ISED); ≤20dBm (CE/SRRC) 5.8G: ≤30dBm (FCC/SRRC); ≤14dBm (CE) | |
| Distanza massima di trasmissione | (Senza interferenze e blocchi) FCC: 15 km CE/SRRC: 8 km | |
| Display | ||
| Specificazione | Dettagli | |
| Risoluzione | Dimensioni: 1440×720 | |
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz | |
| Controllo touch | Supporta il tocco a 10 punti | |
| Batteria | ||
| Specificazione | Dettagli | |
| Tipo di batteria | LiPo | |
| Capacità nominale | 1900 mAh | |
| Tensione | 7,7 V | |
| Energia della batteria | 14,63 Wh | |
| Tempo di ricarica | Circa 90 minuti | |
| Durata della batteria | 2 ore (luminosità massima) 3 ore (luminosità 50%) | |
| Sostituzione della batteria | Supportato | |
| Batteria intelligente | ||
| Specificazione | Dettagli | |
| Temperatura di esercizio | 0~+40℃ | |
| Tipo di batteria | LiPo 3S | |
| Capacità nominale | 6175 mAh | |
| Energia della batteria | 68,7 Wh | |
| Tensione | 11,13 V | |
| Limite di tensione di carica | 12,75 V | |
| Potenza di carica nominale | 63,75 W | |
| Potenza di carica nominale | 78W | |
| Peso | 309g | |
| Temperatura di carica della batteria | +5-+45℃ (Quando la temperatura della batteria è inferiore a 5℃, la batteria smette di caricarsi. Quando la temperatura della batteria è superiore a +45℃, la batteria smette di caricarsi.) | |
| Accumulo di batterie | Ambiente di conservazione ideale + 22℃ ~ +28℃ Temperatura e umidità di conservazione – 10℃ ~ +30℃, 65 ± 20%RH | |
| Caricabatterie | ||
| Specificazione | Dettagli | |
| Potenza assorbita | 100-240 V ~ 50/60 Hz, 1,5 A | |
| Porta di uscita | Interfaccia di ricarica della batteria/USB-A | |
| Interfaccia di ricarica della batteria | 12,75 V⎓5 A | |
| Porta di ricarica USB | 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1,5A | |
| Potenza nominale | 63,75 W massimo |
Cosa significa la certificazione C1?
Un drone certificato C1 è classificato per l'uso nell'Open A1 category, il che significa che è progettato per operazioni più sicure in aree in cui sono presenti persone, anche se con alcune restrizioni. Questa certificazione fa parte del Regolamento delegato (UE) 2019/945 ed è obbligatoria per tutti i nuovi droni venduti nell'UE a partire dal 1° gennaio 2024.
Con un Drone certificato C1, puoi:
Se siete un'azienda situata all'interno dell'Unione Europea (al di fuori dei Paesi Bassi), potreste avere diritto ad acquistare senza IVA se fornite un numero di partita IVA valido per l'UE.
Come funziona:
Nota: Puoi verificare la validità del tuo numero di partita IVA sul sito ufficiale Sito web di convalida IVA UE.
Questa opzione si applica sia alle aziende con sede all'interno che all'esterno dei Paesi Bassi, ma è richiesto un numero di partita IVA valido.
Vi risponderemo entro un giorno lavorativo.
Inviando questa richiesta di preventivo, accettate la nostra Informativa sulla privacy.
Disponibile