Excluindo IVA
Incl. IVA
| Especificações da aeronave | ||
|---|---|---|
| Especificação | Detalhes | |
| Peso da aeronave EVO Lite Enterprise Series | 866 g | |
| Peso máximo de decolagem da aeronave EVO Lite Enterprise Series | 866 g | |
| Dimensões | Dobrado: 210×123×95mm Desdobrado: 433×516×95mm | |
| Máx. velocidade de rotação | 8.000 rpm | |
| Distância entre eixos | 368 milímetros | |
| Velocidade máxima de subida | Lento: 3 m/s Suave: 3 m/s Padrão: 5 m/s Ridículo: 6 m/s | |
| Velocidade máxima de descida | Lento: 3 m/s Suave: 2 m/s Padrão: 3 m/s Ridículo: 4 m/s | |
| Velocidade máxima de voo horizontal (sem vento próximo ao nível do mar) | Lento: 3 m/s Suave: 5 m/s Padrão: 10 m/s Ridículo: 18 m/s | |
| Teto máximo de serviço acima do nível do mar | 3.000 metros | |
| Altitude máxima de voo | 800 metros (limite de altitude no aplicativo) | |
| Tempo máximo de voo (sem vento) | 40 minutos | |
| Quilometragem máxima de voo | 24 km | |
| Tempo máximo de pairar (sem vento) | 38 minutos | |
| Nível máximo de resistência ao vento | Brisa fresca | |
| Ângulo máximo de inclinação | Lento: 15° Suave: 30° Padrão: 30° Ridículo: 33° | |
| Velocidade angular de rotação máxima | Suave: 60°/s Padrão: 120°/s Ridículo: 200°/s | |
| Temperatura de trabalho | 0~40℃ | |
| Substituição a quente da bateria | Não suportado | |
| Armazenamento interno | Armazenamento integrado: 4 GB (suporta cartão microSD de até 256 GB) | |
| GNSS | GPS/Galileu/GLONASS | |
| Precisão de foco | Verticalmente: ±0,1 metros (quando o posicionamento visual está funcionando normalmente) ±0,5 metros (quando o GNSS está funcionando normalmente) Horizontalmente: ±0,3 metros (quando o posicionamento visual está funcionando normalmente) ±1,5 metros (quando o GNSS está funcionando normalmente) | |
| Transmissão de imagem | ||
| Especificação | Detalhes | |
| Frequência de operação | 2,4G: 2,400 – 2,476 GHz*; 2,400 – 2,4835 GHz** 5,2G: 5,15 – 5,25 GHz*** 5,8G: 5,725 – 5,829 GHz*, 5,725 – 5,850 GHz** *Aplica-se apenas às regiões SRRC **Aplica-se apenas a FCC, ISED, CE, UKCA e Regiões RCM ***Aplica-se apenas às regiões FCC | |
| Distância efetiva máxima do sinal | (Sem interferência, sem obstrução) FCC: 10 quilômetros CE: 6 quilômetros | |
| Potência efetiva do transmissor (EIRP) | 2.4G: ≤30dBm (FCC/ISED/RCM); ≤20dBm(CE/SRRC/UKCA) 5.2G: ≤30dBm (FCC) 5.8G: ≤30dBm(FCC/SRRC/ISED/RCM); ≤14dBm(CE) | |
| Sistema de Percepção Visual | ||
| Especificação | Detalhes | |
| Alcance de detecção | Avançar: 0,518 metros Velocidade efetiva para evitar obstáculos: <12 m/s Para trás: 0,518 metros Velocidade efetiva para evitar obstáculos: <12 m/s Para baixo: 0,522 metros Alcance visual de pairar: 0,540 m | |
| campo de visão | Para frente: 70° horizontalmente, 88° verticalmente Para trás: 40° horizontalmente, 30° verticalmente Para baixo: 40° horizontalmente, 30° verticalmente | |
| Uso eficaz do meio ambiente | Frente, traseira: A superfície tem textura rica e condições de iluminação suficientes (>15 lux, ambiente de iluminação fluorescente interna normal) Abaixo: O solo é ricamente texturizado e as condições de iluminação são suficientes (>15 lux, ambiente de iluminação fluorescente interna normal) A superfície é feito de material reflexivo difuso e a refletividade é >20% (como paredes, árvores, pessoas, etc.) | |
| Câmera Gimbal para aeronaves empresariais EVO Lite 6K | ||
| Especificação | Detalhes | |
| Sensor de imagem | 1 CMOS, 20 milhões de pixels | |
| Lente | Campo de visão: 82° Distância focal: 29 mm Abertura: f/2.8-f/11 Distância de foco: 0,5 metro ~ ∞ | |
| Faixa ISO | Vídeo: ISO100 ~ ISO6400 Foto: ISO100 ~ ISO6400 Modo de cena noturna: Vídeo máximo ISO48000 | |
| Velocidade do obturador | Modo foto: 1/8000 ~ 8 segundos Outros: 1/8000 ~ 1/30 segundos | |
| Modo de desembaçamento | Apoiar | |
| Ampliação | 1 – Zoom digital 16x Zoom sem perdas: 4K: 1,3 vezes no máximo; 1080p: 3 vezes no máximo | |
| Tamanho máximo da foto | 5472×3076(16:9) 3840×2160 (16:9) | |
| Formato da foto | JPG | |
| Modo de fotografia | Tiro único | |
| Resolução de vídeo | 3840×2160 P30 1920×1080 P30 | |
| Formato de vídeo | MP4/MOV | |
| Formato de codificação de vídeo | H.265/H.264 | |
| Taxa máxima de bits de vídeo | 120 Mbps | |
| Sistema de arquivos de suporte | FAT32/exFAT | |
| Gimbal | Escopo mecânico Passo: -135°~45° Rolo: -45°~45° Guinada: -90°~90° Faixa de rotação controlável Passo: -90°~30° Sistema estável Estabilização de três eixos Velocidade máxima de controle (passo) 100 °/s Faixa de vibração angular ±0,003° | |
| Câmera Gimbal Empresarial EVO Lite 640T | ||
| Especificação | Detalhes | |
| Sensor de imagem | CMOS de 1/2 polegada, 48 milhões de pixels | |
| Lente | Campo de visão: 83,4° distância focal: 24 mm Abertura: f/2.8 Distância de foco: 0,5 metro ~ ∞ Foco: FF (foco fixo) | |
| Faixa ISO | Modo Automático: ISO100 ~ ISO6400 Modo Manual: Vídeo: ISO100 ~ ISO6400 Foto: ISO100 ~ ISO6400 Modo de cena noturna: ISO100 ~ ISO32000 | |
| Velocidade do obturador | Modo de foto: 1/8000 ~ 0,5 segundos Outros: 1/8000 ~ 1/30 segundos | |
| Modo de desembaçamento | Apoiar | |
| Ampliação | 1 – zoom digital 16x | |
| Tamanho máximo da foto | 3840×2160 P30 1920×1080 P30 | |
| Formato da foto | JPG | |
| Modo de fotografia | Tiro único | |
| Resolução de vídeo | 3840×2160 P30 1920×1080 P30 | |
| Formato de vídeo | MP4/MOV | |
| Formato de codificação de vídeo | H.265/H.264 | |
| Taxa máxima de bits de vídeo | 100 Mbps | |
| Sistema de arquivos de suporte | FAT32/exFAT | |
| Câmera termográfica infravermelha | ||
| Especificação | Detalhes | |
| Sensor de imagem | Microbolômetro VOx não resfriado | |
| Lente | FOV: 61° Distância focal: 9,1 mm Abertura: f/1.0 Distância focal: 2,2 m ~ ∞ | |
| Sensibilidade | ≤50mK@f/1,0, 25°C | |
| Distância entre pixels | 12h | |
| Comprimento de onda | 8h – 14h | |
| Método de Medição Radiométrica | Medição central/medição do potenciômetro/medição retangular | |
| Faixa de temperatura radiométrica | -20°C a 150°C (modo de alto ganho); 0 a 550°C (modo de baixo ganho) | |
| Precisão de Medição Radiométrica | ±3°C ou leitura ±3% (usando o valor maior) @ temperatura ambiente varia de -20°C a 60°C | |
| Distância precisa de medição de temperatura | 1 ~ 25 metros | |
| Zoom digital | zoom digital 16x | |
| Alerta de temperatura | Limites de alarme de temperatura alta e baixa, coordenadas de relatório e valores de temperatura | |
| Paleta | Branco Quente/Preto Quente/Casante/ Arco-íris/Cinza/Ironbow/Frio e Quente | |
| Tamanho da foto | 640×512 | |
| Formato de foto | JPG (as imagens contêm informações de temperatura e são analisadas por SDK dedicado e ferramentas de PC) | |
| Modo de tirar fotos | Auto | |
| Resolução de vídeo | 640×512@30FPS | |
| Formato de vídeo | MP4 | |
| Gimbal | Escopo mecânico Passo: -135°~45° Rolo: -50°~50° Guinada: -90°~90° Faixa de rotação controlável Passo: -90°~30° Sistema estável Estabilização de três eixos Velocidade máxima de controle (passo) 100 °/s Faixa de vibração angular ±0,003° | |
| Controle remoto | ||
| Modelo | Controlador Inteligente Autel SE V2 | |
| Material | PC+ABS | |
| Dimensões | 226,3×137,7×31,5 mm (antenas dobradas) | |
| 226,3×215,4×31,5 mm (antenas desdobradas) | ||
| Peso | 607g | |
| Temperatura de operação | -10°C a 40°C | |
| Temperatura de armazenamento | +15°C ~ +25°C (dentro de um ano) | |
| 0°C ~ +30°C (dentro de três meses) | ||
| -20°C ~ +45°C (dentro de um mês) | ||
| Classificação de proteção | IP43 | |
| Armazenamento interno | 24 GB | |
| Extensão MicroSD | Suportado | |
| Sistema operacional | Baseado em Android 6.0.1 | |
| Instalação de aplicativos | Suporta a instalação de aplicativos Android de terceiros | |
| USB-C | Carregamento: suporta carregamento rápido PD/QC, até 65W | |
| USB-A | USB2.0 | |
| GNSS | GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS | |
| Protocolo Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac Suporta Wi-Fi MIMO 2×2 | |
| Frequência operacional Wi-Fi | 2,4 G: 2,400 – 2,476 GHz*, 2,400 – 2,4835 GHz** | |
| 5,8 G: 5,725 – 5,829 GHz*, 5,725 – 5,850 GHz** | ||
| *Aplica-se apenas às regiões SRRC | ||
| **Aplica-se apenas às regiões FCC, ISED e CE | ||
| Observação | Algumas frequências estão disponíveis apenas em algumas regiões ou são usadas apenas em ambientes internos. Para obter detalhes, consulte as leis e regulamentos locais. | |
| Potência isotrópica irradiada efetiva de Wi-Fi (EIRP) | 2.4G: ≤30dBm (FCC/ISED); ≤20dBm(CE/SRRC) 5.8G: ≤30dBm (FCC/SRRC/ISED);≤14dBm (CE) | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | |
| Transmissão de imagem | ||
| Especificação | Detalhes | |
| Antena | Antenas duplas, 1T2R, design destacável | |
| Frequência de operação | 900M: 902 – 928MHz* 2,4G: 2,400 – 2,476GHz**,2,400 – 2,4835GHz*** 5,8G: 5,725 – 5,829GHz**,5,725 – 5,850GHz*** *Aplica-se apenas às regiões FCC e ISED ** Aplica-se apenas às regiões SRRC ***Aplica-se apenas às regiões FCC, ISED e CE | |
| Potência Isotrópica Radiada Efetiva (EIRP) | 900M: ≤30dBm (FCC/ISED) 2.4G: ≤30dBm (FCC/ISED); ≤20dBm(CE/SRRC) 5.8G: ≤30dBm (FCC/SRRC/ISED); ≤14dBm(CE) | |
| Distância Máxima de Transmissão | (Sem interferência e bloqueio) FCC: 15 km CE/SRRC: 8 km | |
| Mostrar | ||
| Especificação | Detalhes | |
| Resolução | 1440×720 | |
| Taxa de atualização | 60Hz | |
| Controle de toque | Suporta toque de 10 pontos | |
| Bateria | ||
| Especificação | Detalhes | |
| Tipo de Bateria | Lipo | |
| Capacidade Nominal | 1900mAh | |
| Tensão | 7,7V | |
| Energia da bateria | 14,63 Wh | |
| O tempo de carga | Cerca de 90 minutos | |
| Resistência da bateria | 2 horas (brilho máximo) 3 horas (brilho 50%) | |
| Substituição da bateria | Suportado | |
| Bateria Inteligente | ||
| Especificação | Detalhes | |
| Temperatura de operação | 0~+40°C | |
| Tipo de Bateria | Li-Po 3S | |
| Capacidade Nominal | 6.175mAh | |
| Energia da bateria | 68,7 Wh | |
| Tensão | 11,13V | |
| Limite de tensão de carga | 12,75V | |
| Potência de carregamento nominal | 63,75W | |
| Potência de carregamento nominal | 78W | |
| Peso | 309g | |
| Temperatura de carregamento da bateria | +5-+45℃ (Quando a temperatura da bateria está abaixo de 5℃, a bateria para de carregar. Quando a temperatura da bateria está acima de +45℃, a bateria para de carregar.) | |
| Armazenamento de bateria | Ambiente de armazenamento ideal + 22°C ~ +28°C Temperatura e umidade de armazenamento – 10°C ~ +30°C, 65 ± 20%RH | |
| Carregador de bateria | ||
| Especificação | Detalhes | |
| Entrada de energia | 100-240 V ~ 50/60 Hz, 1,5 A | |
| Porta de saída | Interface de carregamento de bateria/USB-A | |
| Interface de carregamento de bateria | 12,75V⎓5A | |
| Porta de carregamento USB | 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1,5A | |
| Potência nominal | 63,75 W máx. |
O que significa a certificação C1?
Um drone com certificação C1 está classificado para utilização no Open A1 category, o que significa que foi concebido para operações mais seguras em áreas onde estão presentes pessoas, embora com determinadas restrições. Esta certificação faz parte do Regulamento Delegado (UE) 2019/945 e é obrigatória para todos os novos drones vendidos na UE a partir de 1 de janeiro de 2024.
Com um Drone certificado C1, você pode:
Se for uma empresa localizada na União Europeia (fora dos Países Baixos), pode ser elegível para comprar sem IVA se fornecer um número de IVA válido da UE.
Como funciona:
Observação: Você pode verificar a validade do seu número de IVA no site oficial Site de validação do IVA da UE.
Esta opção se aplica a empresas dentro e fora da Holanda, mas é necessário um número de IVA válido.
Entraremos em contacto consigo no prazo de um dia útil.
Ao enviar este pedido de orçamento, concorda com a nossa Política de privacidade.
Entraremos em contacto consigo no prazo de um dia útil.
Ao enviar este pedido de orçamento, concorda com a nossa Política de privacidade.
Entraremos em contacto consigo no prazo de um dia útil.
Ao enviar este pedido de orçamento, concorda com a nossa Política de privacidade.