€4.358,00€3.601,65
| Lennuki spetsifikatsioonid | ||
|---|---|---|
| Spetsifikatsioon | Üksikasjad | |
| EVO Lite Enterprise seeria lennuki kaal | 866 g | |
| EVO Lite Enterprise seeria lennukite maksimaalne stardimass | 866 g | |
| Mõõtmed | Kokkuvolditud: 210 × 123 × 95 mm Voldimata: 433 × 516 × 95 mm | |
| Max pöörlemiskiirus | 8000 pööret minutis | |
| Teljevahe | 368 mm | |
| Maksimaalne tõusukiirus | Aeglane: 3 m/s Sujuv: 3 m/s Standardne: 5 m/s Naljakas: 6 m/s | |
| Maksimaalne laskumiskiirus | Aeglane: 3 m/s Sujuv: 2 m/s Standardne: 3 m/s Naljakas: 4 m/s | |
| Maksimaalne horisontaalne lennukiirus (merepinna lähedal tuuleta) | Aeglane: 3 m/s Sujuv: 5 m/s Standardne: 10 m/s Naljakas: 18 m/s | |
| Maksimaalne teeninduslagi merepinnast kõrgemal | 3000 meetrit | |
| Maksimaalne lennukõrgus | 800 meetrit (rakenduses kõrguspiirang) | |
| Maksimaalne lennuaeg (tuuleta) | 40 minutit | |
| Maksimaalne lennu läbisõit | 24 km | |
| Maksimaalne hõljumise aeg (tuuleta) | 38 minutit | |
| Maksimaalne tuuletakistuse tase | Värske tuul | |
| Maksimaalne kaldenurk | Aeglane: 15° Sujuv: 30° Standardne: 30° Naljakas: 33° | |
| Maksimaalne pöörlemisnurkkiirus | Sujuv: 60°/s Standardne: 120°/s Naljakas: 200°/s | |
| Töötemperatuur | 0 ~ 40 ℃ | |
| Kuuma aku vahetus | Ei toetata | |
| Sisemälu | Sisseehitatud salvestusruum: 4 GB (toetage kuni 256 GB microSD-kaarti) | |
| GNSS | GPS/Galileo/GLONASS | |
| Hõljutamise täpsus | Vertikaalselt: ±0,1 meetrit (kui visuaalne positsioneerimine töötab normaalselt) ±0,5 meetrit (kui GNSS töötab normaalselt) Horisontaalselt: ±0,3 meetrit (kui visuaalne positsioneerimine töötab normaalselt) ±1,5 meetrit (kui GNSS töötab normaalselt) | |
| Pildi edastamine | ||
| Spetsifikatsioon | Üksikasjad | |
| Töösagedus | 2,4G: 2,400 – 2,476 GHz*; 2,400–2,4835 GHz** 5,2G: 5,15–5,25 GHz*** 5,8G: 5,725–5,829 GHz*, 5,725–5,850 GHz** *Kehtib ainult SRRC piirkondadele **Kehtib ainult FCC, ISED, ISED RCM-i piirkonnad ***Kehtib ainult FCC piirkondadele | |
| Signaali maksimaalne efektiivne kaugus | (Ei häireid ega takistusi) FCC: 10 kilomeetrit CE: 6 kilomeetrit | |
| Efektiivne saatja võimsus (EIRP) | 2,4G: ≤30dBm (FCC/ISED/RCM); ≤20dBm (CE/SRRC/UKCA) 5,2G: ≤30dBm (FCC) 5,8G: ≤30dBm (FCC/SRRC/ISED/RCM); ≤14dBm(CE) | |
| Visuaalse taju süsteem | ||
| Spetsifikatsioon | Üksikasjad | |
| Tundmisulatus | Edasi: 0,518 meetrit Efektiivne takistuste vältimise kiirus: <12m/s Tagasi: 0,518 meetrit Efektiivne takistuste vältimise kiirus: <12m/s Allapoole: 0,522 meetrit visuaalne hõljumise ulatus: 0,540 m | |
| FOV | Edasi: 70° horisontaalselt, 88° vertikaalselt Taga: 40° horisontaalselt, 30° vertikaalselt Alla: 40° horisontaalselt, 30° vertikaalselt | |
| Tõhus keskkonnakasutus | Ees, taga: Pinnal on rikkalik tekstuur ja piisavad valgustingimused (>15 luksi, tavaline siseruumide luminofoorvalgus) Alt: maapind on rikkaliku tekstuuriga ja valgustingimused on piisavad (>15 luksi, tavaline siseruumide luminofoorvalguskeskkond) Pind on valmistatud hajusalt peegeldavast materjalist ja peegeldusvõime on >20% (nagu seinad, puud, inimesed jne) | |
| EVO Lite 6K Enterprise Aircraft Gimbal kaamera | ||
| Spetsifikatsioon | Üksikasjad | |
| Pildiandur | 1 CMOS, 20 miljonit pikslit | |
| Objektiiv | Vaateväli: 82° Fookuskaugus: 29 mm Ava: f/2,8-f/11 Fookuskaugus: 0,5 meetrit ~ ∞ | |
| ISO vahemik | Video: ISO100 ~ ISO6400 Foto: ISO100 ~ ISO6400 Öine stseenirežiim: maksimaalne video ISO48000 | |
| Säriaeg | Fotorežiim: 1/8000 ~ 8 sekundit teised: 1/8000 ~ 1/30 sekundit | |
| Udu eemaldamise režiim | Toetus | |
| Suumi | 1 – 16x digitaalne suum Kadudeta suum: 4K: maksimaalselt 1,3 korda; 1080p: maksimaalselt 3 korda | |
| Maksimaalne foto suurus | 5472 × 3076 (16:9) 3840 × 2160 (16:9) | |
| Foto formaat | JPG | |
| Pildistamise režiim | Üksik tulistamine | |
| Video eraldusvõime | 3840×2160 P30 1920×1080 P30 | |
| Video formaat | MP4/MOV | |
| Video kodeerimise vorming | H.265/H.264 | |
| Video maksimaalne bitikiirus | 120 Mbps | |
| Toetage failisüsteemi | FAT32/exFAT | |
| Kardaan | Mehaaniline ulatus Samm: -135°~45° Roll: -45°~45° Lengerdus: -90°~90° Reguleeritav pöörlemisvahemik Samm: -90°~30° Stabiilne süsteem Kolmeteljeline stabiliseerimine Maksimaalne juhtimiskiirus (samm) 100 °/s Nurkvibratsiooni vahemik ±0,003° | |
| EVO Lite 640T Enterprise Gimbal kaamera | ||
| Spetsifikatsioon | Üksikasjad | |
| Pildiandur | 1/2-tolline CMOS, 48 miljonit pikslit | |
| Objektiiv | Vaateväli: 83,4° fookuskaugus: 24 mm Ava: f/2,8 Fookuskaugus: 0,5 meetrit ~ ∞ Fookus: FF (fikseeritud fookus) | |
| ISO vahemik | Automaatrežiim: ISO100 ~ ISO6400 Käsirežiim: Video: ISO100 ~ ISO6400 Foto: ISO100 ~ ISO6400 Öövõtterežiim: ISO100 ~ ISO32000 | |
| Säriaeg | Fotorežiim: 1/8000 ~ 0,5 sekundit teised: 1/8000 ~ 1/30 sekundit | |
| Udu eemaldamise režiim | Toetus | |
| Suumi | 1-16x digitaalne suum | |
| Maksimaalne foto suurus | 3840×2160 P30 1920×1080 P30 | |
| Foto formaat | JPG | |
| Pildistamise režiim | Üksik tulistamine | |
| Video eraldusvõime | 3840×2160 P30 1920×1080 P30 | |
| Video formaat | MP4/MOV | |
| Video kodeerimise vorming | H.265/H.264 | |
| Video maksimaalne bitikiirus | 100 Mbps | |
| Toetage failisüsteemi | FAT32/exFAT | |
| Infrapuna termopildikaamera | ||
| Spetsifikatsioon | Üksikasjad | |
| Pildi andur | Jahutamata VOx mikrobolomeeter | |
| Objektiiv | FOV: 61° Fookuskaugus: 9,1 mm Ava: f/1,0 Teravustamiskaugus: 2,2 m ~ ∞ | |
| Tundlikkus | ≤50 mK@f/1,0, 25 °C | |
| Pixel Pitch | 12um | |
| Lainepikkus | 8-14 um | |
| Radiomeetriline mõõtmismeetod | Keskmise mõõtmine / Poti mõõtmine / Ristkülikukujuline mõõtmine | |
| Radiomeetriline temperatuurivahemik | -20°C kuni 150°C (suure võimenduse režiim); 0 kuni 550 °C (madala võimenduse režiim) | |
| Radiomeetriline mõõtmise täpsus | ±3°C või näit ±3% (kasutades suuremat väärtust) @ ümbritseva õhu temperatuur on vahemikus -20°C kuni 60°C | |
| Täpne temperatuuri mõõtmise kaugus | 1 ~ 25 m | |
| Digitaalne suum | 16x digitaalne suum | |
| Temperatuurihoiatus | Kõrge ja madala temperatuuri häireläved, koordinaatide ja temperatuuri väärtuste teatamine | |
| Palett | Valge kuum/must kuum/kõrvetav/vikerkaar/hall/raudkaar/külm ja kuum | |
| Foto suurus | 640×512 | |
| Foto formaat | JPG (pildid sisaldavad temperatuuriteavet ja neid sõeluvad spetsiaalsed SDK ja arvutitööriistad) | |
| Foto tegemise režiim | Auto | |
| Video resolutsioon | 640×512@30FPS | |
| Video formaat | MP4 | |
| Kardaan | Mehaaniline ulatus Samm: -135°~45° Roll: -50°~50° Lengerdus: -90°~90° Reguleeritav pöörlemisvahemik Samm: -90°~30° Stabiilne süsteem Kolmeteljeline stabiliseerimine Maksimaalne juhtimiskiirus (samm) 100 °/s Nurkvibratsiooni vahemik ±0,003° | |
| Kaugjuhtimispult | ||
| Mudel | Autel Smart Controller SE V2 | |
| Materjal | PC+ABS | |
| Mõõtmed | 226,3 × 137,7 × 31,5 mm (antennid kokku pandud) | |
| 226,3 × 215,4 × 31,5 mm (antennid kokkuvoldimata) | ||
| Kaal | 607 g | |
| Töötemperatuur | -10°C kuni 40°C | |
| Säilitustemperatuur | +15°C ~ +25°C (aasta jooksul) | |
| 0°C ~ +30°C (kolme kuu jooksul) | ||
| -20°C ~ +45°C (kuu jooksul) | ||
| Kaitse reiting | IP43 | |
| Sisemine ladustamine | 24 GB | |
| MicroSD laiendus | Toetatud | |
| Operatsioonisüsteem | Põhineb Android 6.0.1-l | |
| Rakenduse installimine | Toetab kolmandate osapoolte Androidi rakenduste installimist | |
| USB-C | Laadimine: toetab PD/QC kiirlaadimist, kuni 65W | |
| USB-A | USB2.0 | |
| GNSS | GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS | |
| Wi-Fi protokoll | 802.11a/b/g/n/ac Toetab 2 × 2 MIMO Wi-Fi-d | |
| Wi-Fi töösagedus | 2,4G: 2,400–2,476 GHz*, 2,400–2,4835 GHz** | |
| 5,8G: 5,725–5,829 GHz*, 5,725–5,850 GHz** | ||
| *Kehtib ainult SRRC piirkondadele | ||
| **Kehtib ainult FCC, ISED ja CE piirkondadele | ||
| Märge | Mõned sagedused on saadaval ainult mõnes piirkonnas või neid kasutatakse ainult siseruumides. Täpsema teabe saamiseks vaadake kohalikke seadusi ja määrusi. | |
| WiFi efektiivne isotroopne kiirgusvõimsus (EIRP) | 2,4G: ≤30dBm (FCC/ISED); ≤20dBm (CE/SRRC) 5,8G: ≤30dBm (FCC/SRRC/ISED);≤14dBm (CE) | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | |
| Pildi edastamine | ||
| Spetsifikatsioon | Üksikasjad | |
| Antenn | Kaks antenni, 1T2R, eemaldatav disain | |
| Töösagedus | 900M: 902–928MHz* 2,4G: 2,400–2,476 GHz**,2,400–2,4835 GHz*** 5,8G: 5,725–5,829 GHz**,5,725–5,829 GHz**,5,725–5,829 GHz*, 5,725–5,725 GHz*** **CCs kehtib ainult ** **CCs ja ** 5,850 piirkonna kohta Kehtib ainult SRRC piirkondadele ***Kehtib ainult FCC, ISED ja CE piirkondadele | |
| Efektiivne isotroopne kiirgusvõimsus (EIRP) | 900M: ≤30dBm (FCC/ISED) 2.4G: ≤30dBm (FCC/ISED); ≤20dBm(CE/SRRC) 5.8G: ≤30dBm (FCC/SRRC/ISED); ≤14dBm(CE) | |
| Maksimaalne edastuskaugus | (Ilma häirete ja blokeeringuteta) FCC: 15 km CE/SRRC: 8 km | |
| Ekraan | ||
| Spetsifikatsioon | Üksikasjad | |
| Resolutsioon | 1440 × 720 | |
| Värskendamise määr | 60 Hz | |
| Puutejuhtimine | Toetab 10-punktilist puudutust | |
| Aku | ||
| Spetsifikatsioon | Üksikasjad | |
| Aku tüüp | Li-Po | |
| Nimivõimsus | 1900 mAh | |
| Pinge | 7,7 V | |
| Aku energia | 14,63 Wh | |
| Laadimisaeg | Umbes 90 minutit | |
| Aku vastupidavus | 2 tundi (maksimaalne heledus) 3 tundi (50% heledus) | |
| Patarei vahetus | Toetatud | |
| Nutikas aku | ||
| Spetsifikatsioon | Üksikasjad | |
| Töötemperatuur | 0 ~ +40 ℃ | |
| Aku tüüp | LiPo 3S | |
| Nimivõimsus | 6175 mAh | |
| Aku energia | 68,7 Wh | |
| Pinge | 11.13 V | |
| Laadimispinge piirang | 12,75 V | |
| Nimilaadimisvõimsus | 63,75W | |
| Nimilaadimisvõimsus | 78W | |
| Kaal | 309 g | |
| Aku laadimistemperatuur | +5-+45 ℃ (Kui aku temperatuur on alla 5 ℃, lõpetab aku laadimise. Kui aku temperatuur on üle +45 ℃, lõpetab aku laadimise.) | |
| Aku hoiustamine | Ideaalne säilituskeskkond + 22℃ ~ +28 ℃ Säilitustemperatuur ja -niiskus – 10 ℃ ~ +30 ℃, 65 ± 20%RH | |
| Akulaadija | ||
| Spetsifikatsioon | Üksikasjad | |
| Toite sisend | 100-240V ~ 50/60 Hz, 1,5 A | |
| Väljundport | Aku laadimisliides/USB-A | |
| Aku laadimise liides | 12,75V⎓5A | |
| USB laadimisport | 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1,5A | |
| Hinnatud jõud | Max 63,75 W |
Mida tähendab C1 sertifikaat?
C1-sertifikaadiga droon on klassifitseeritud kasutamiseks avatud A1 category, mis tähendab, et see on mõeldud ohutumaks tegutsemiseks piirkondades, kus viibivad inimesed, kuigi teatud piirangutega. See sertifitseerimine on osa delegeeritud määrusest (EL) 2019/945 ja see on kohustuslik kõikidele uutele droonidele, mida müüakse ELis alates 1. jaanuarist 2024.
Koos a C1-sertifikaadiga droon, saate:
Kui olete Euroopa Liidus (väljaspool Madalmaid) asuv ettevõte, võite osta ilma käibemaksuta, kui esitate kehtiva ELi käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri.
Kuidas see toimib:
Märkus. Käibemaksukohustuslase numbri kehtivust saad kontrollida ametnikul EL-i käibemaksu kinnitamise veebisait.
See valik kehtib nii väljaspool Hollandit kui ka Hollandis asuvate ettevõtete puhul, kuid nõutav on kehtiv käibemaksukohustuslase number.
Me võtame teiega ühendust ühe tööpäeva jooksul.
Selle hinnapakkumise taotluse saatmisega nõustute meie Privaatsuspoliitika.
Laos