€4.358,00€3.601,65
În stoc
| Specificațiile aeronavei | ||
|---|---|---|
| Caietul de sarcini | Detalii | |
| Greutatea aeronavei din seria EVO Lite Enterprise | 866 g | |
| Greutatea maximă la decolare a aeronavelor din seria EVO Lite Enterprise | 866 g | |
| Dimensiuni | Pliat: 210×123×95mm Desfăcut: 433×516×95mm | |
| Max. viteza de rotatie | 8000 rpm | |
| Ampatament | 368 mm | |
| Viteza maximă de urcare | Lentă: 3 m/s Lină: 3 m/s Standard: 5 m/s Ridic: 6 m/s | |
| Viteza maximă de coborâre | Lentă: 3 m/s Lină: 2 m/s Standard: 3 m/s Ridic: 4 m/s | |
| Viteza maximă de zbor orizontală (fără vânt lângă nivelul mării) | Lentă: 3 m/s Lină: 5 m/s Standard: 10 m/s Ridic: 18 m/s | |
| Plafon maxim de serviciu deasupra nivelului mării | 3000 de metri | |
| Altitudine maximă de zbor | 800 de metri (limită de altitudine în aplicație) | |
| Timp maxim de zbor (fără vânt) | 40 de minute | |
| Kilometraj maxim de zbor | 24 km | |
| Timp maxim de flotare (fără vânt) | 38 de minute | |
| Nivel maxim de rezistență la vânt | Adiere proaspătă | |
| Unghi maxim de înclinare | Lentă: 15° Lină: 30° Standard: 30° Ridic: 33° | |
| Viteza unghiulara maxima de rotatie | Neted: 60°/s Standard: 120°/s Ridic: 200°/s | |
| Temperatura de lucru | 0~40℃ | |
| Înlocuire la cald a bateriei | Nu este acceptat | |
| Stocare internă | Stocare la bord: 4 GB (suport card microSD de până la 256 GB) | |
| GNSS | GPS/Galileo/GLONASS | |
| Precizia hoverului | Pe verticală: ±0,1 metri (când poziționarea vizuală funcționează normal) ±0,5 metri (când GNSS funcționează normal) Pe orizontală: ±0,3 metri (când poziționarea vizuală funcționează normal) ±1,5 metri (când GNSS funcționează normal) | |
| Transmiterea imaginii | ||
| Caietul de sarcini | Detalii | |
| Frecvența de operare | 2.4G: 2.400 – 2.476 GHz*; 2.400 – 2.4835 GHz** 5.2G: 5.15 – 5.25 GHz*** 5.8G: 5.725 – 5.829 GHz*, 5.725 – 5.850GHz** *Se aplică numai regiunilor SRRC **Se aplică numai pentru CE, FCCCA și ISED Regiunile RCM ***Se aplică numai regiunilor FCC | |
| Distanța maximă efectivă a semnalului | (Fără interferențe, fără obstacole) FCC: 10 kilometri CE: 6 kilometri | |
| Puterea efectivă a transmițătorului (EIRP) | 2,4G: ≤30dBm (FCC/ISED/RCM); ≤20dBm(CE/SRRC/UKCA) 5.2G: ≤30dBm (FCC) 5.8G: ≤30dBm(FCC/SRRC/ISED/RCM); ≤14dBm (CE) | |
| Sistemul de percepție vizuală | ||
| Caietul de sarcini | Detalii | |
| Raza de detectare | Înainte: 0,518 metri Viteza efectivă de evitare a obstacolelor: <12m/s Înapoi: 0,518 metri Viteza efectivă de evitare a obstacolelor: <12m/s În jos: 0,522 metri Raza vizuală de hover: 0,540m | |
| FOV | Înainte: 70° orizontal, 88° vertical Înapoi: 40° orizontal, 30° vertical În jos: 40° orizontal, 30° vertical | |
| Utilizarea eficientă a mediului | Față, spate: Suprafața are o textură bogată și condiții de iluminare suficiente (>15 lux, mediu de iluminare fluorescentă interioară normală) Dedesubt: Solul este bogat texturat și condițiile de iluminare sunt suficiente (>15 lux, mediu de iluminat fluorescent interior normal) Suprafața este realizat din material reflectorizant difuz, iar reflectivitatea este >20% (cum ar fi pereți, copaci, oameni etc.) | |
| Cameră Gimbal EVO Lite 6K Enterprise Aircraft | ||
| Caietul de sarcini | Detalii | |
| Senzor de imagine | 1 CMOS, 20 de milioane de pixeli | |
| Obiectiv | Câmp vizual: 82° Lungime focală: 29 mm Diafragma: f/2,8-f/11 Distanță de focalizare: 0,5 metri ~ ∞ | |
| Interval ISO | Video: ISO100 ~ ISO6400 Foto: ISO100 ~ ISO6400 Mod scenă de noapte: video maxim ISO48000 | |
| Viteza obturatorului | Mod foto: 1/8000 ~ 8 secunde Altele: 1/8000 ~ 1/30 secunde | |
| Modul dezaburire | Suport | |
| Zoom | Zoom digital 1 – 16x Zoom fără pierderi: 4K: de cel mult 1,3 ori; 1080p: de cel mult 3 ori | |
| Dimensiunea maximă a fotografiei | 5472×3076(16:9) 3840×2160 (16:9) | |
| Format foto | JPG | |
| Mod fotografiere | O singură fotografiere | |
| Rezoluție video | 3840×2160 P30 1920×1080 P30 | |
| Format video | MP4/MOV | |
| Format de codare video | H.265/H.264 | |
| Rata maximă de biți video | 120 Mbps | |
| Suport sistem de fișiere | FAT32/exFAT | |
| Gimbal | Domeniu de aplicare mecanic Pas: -135°~45° Rotire: -45°~45° Rotire: -90°~90° Domeniu de rotatie controlabil Pas: -90°~30° Sistem stabil Stabilizare pe trei axe Viteza maxima de control (pas) 100 °/s Domeniu de vibrații unghiulare ±0,003° | |
| Cameră Gimbal EVO Lite 640T Enterprise | ||
| Caietul de sarcini | Detalii | |
| Senzor de imagine | CMOS de 1/2 inch, 48 de milioane de pixeli | |
| Obiectiv | Câmp vizual: 83,4° lungime focală: 24 mm Diafragma: f/2,8 Distanța de focalizare: 0,5 metri ~ ∞ Focalizare: FF (Focalizare fixă) | |
| Interval ISO | Modul automat: ISO100 ~ ISO6400 Modul manual: Video: ISO100 ~ ISO6400 Foto: ISO100 ~ ISO6400 Mod scenă de noapte: ISO100 ~ ISO32000 | |
| Viteza obturatorului | Mod foto: 1/8000 ~ 0,5 secunde Altele: 1/8000 ~ 1/30 secunde | |
| Modul dezaburire | Suport | |
| Zoom | Zoom digital 1 – 16x | |
| Dimensiunea maximă a fotografiei | 3840×2160 P30 1920×1080 P30 | |
| Format foto | JPG | |
| Mod fotografiere | O singură fotografiere | |
| Rezoluție video | 3840×2160 P30 1920×1080 P30 | |
| Format video | MP4/MOV | |
| Format de codare video | H.265/H.264 | |
| Rata maximă de biți video | 100 Mbps | |
| Suport sistem de fișiere | FAT32/exFAT | |
| Cameră termică cu infraroșu | ||
| Caietul de sarcini | Detalii | |
| Senzor de imagine | Microbolometru VOx nerefrigerat | |
| Obiectiv | FOV: 61° Lungime focală: 9,1 mm Diafragma: f/1,0 Distanța de focalizare: 2,2 m ~ ∞ | |
| Sensibilitate | ≤50mK@f/1,0, 25°C | |
| Pixel Pitch | 12um | |
| Lungime de undă | 8 – 14 dimineața | |
| Metoda de măsurare radiometrică | Măsurare centru/Măsurare oală/Măsurare dreptunghiulară | |
| Interval de temperatură radiometric | -20°C până la 150°C (mod câștig mare); 0 până la 550°C (mod câștig scăzut) | |
| Precizia măsurătorilor radiometrice | ±3°C sau citirea ±3% (folosind valoarea mai mare) @ temperatura ambiantă variază de la -20°C la 60°C | |
| Distanța de măsurare precisă a temperaturii | 1 ~ 25 m | |
| Zoom digital | Zoom digital 16x | |
| Alertă de temperatură | Praguri de alarmă de temperatură ridicată și scăzută, coordonate de raportare și valori de temperatură | |
| Paletă | Alb fierbinte/Negru fierbinte/Searant/Curcubeu/Gri/Ironbow/Rece și fierbinte | |
| Dimensiunea fotografiei | 640×512 | |
| Format foto | JPG (imaginile conțin informații despre temperatură și sunt analizate prin instrumente SDK și PC dedicate) | |
| Modul de fotografiere | Auto | |
| Rezoluție video | 640×512@30FPS | |
| Format video | MP4 | |
| Gimbal | Domeniu de aplicare mecanic Pas: -135°~45° Rotire: -50°~50° Rotire: -90°~90° Domeniu de rotatie controlabil Pas: -90°~30° Sistem stabil Stabilizare pe trei axe Viteza maxima de control (pas) 100 °/s Domeniu de vibrații unghiulare ±0,003° | |
| Telecomanda | ||
| Model | Controler inteligent Autel SE V2 | |
| Material | PC+ABS | |
| Dimensiuni | 226,3×137,7×31,5 mm (antene pliate) | |
| 226,3×215,4×31,5 mm (antene desfăcute) | ||
| Greutate | 607 g | |
| Temperatura de funcționare | -10°C până la 40°C | |
| Temperatura de depozitare | +15°C ~ +25°C (în decurs de un an) | |
| 0°C ~ +30°C (în decurs de trei luni) | ||
| -20°C ~ +45°C (în decurs de o lună) | ||
| Evaluare de protecție | IP43 | |
| Stocare internă | 24 GB | |
| Extensie MicroSD | Suportă | |
| Sistem de operare | Bazat pe Android 6.0.1 | |
| Instalarea aplicației | Acceptă instalarea de aplicații Android terțe | |
| USB-C | Încărcare: acceptă încărcare rapidă PD/QC, până la 65W | |
| USB-A | USB 2.0 | |
| GNSS | GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS | |
| Protocolul Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac Suportă 2×2 MIMO Wi-Fi | |
| Frecvența de funcționare Wi-Fi | 2.4G: 2.400 – 2.476GHz*, 2.400 – 2.4835GHz** | |
| 5.8G: 5.725 – 5.829GHz*, 5.725 – 5.850GHz** | ||
| *Se aplică numai regiunilor SRRC | ||
| **Se aplică numai regiunilor FCC, ISED și CE | ||
| Nota | Unele frecvențe sunt disponibile numai în anumite regiuni sau sunt utilizate numai în interior. Pentru detalii, consultați legile și reglementările locale. | |
| Putere radiată izotropă eficientă Wi-Fi (EIRP) | 2,4G: ≤30dBm (FCC/ISED); ≤20dBm(CE/SRRC) 5,8G: ≤30dBm (FCC/SRRC/ISED);≤14dBm (CE) | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | |
| Transmiterea imaginii | ||
| Caietul de sarcini | Detalii | |
| Antenă | Antene duble, 1T2R, design detasabil | |
| Frecvența de operare | 900M: 902 – 928MHz* 2.4G: 2.400 – 2.476GHz**,2.400 – 2.4835GHz*** 5.8G: 5.725 – 5.829GHz**,5.725 – 5.850GHz** se aplică regiunilor FCO**nC** și ISED*** Se aplică numai regiunilor SRRC ***Se aplică numai regiunilor FCC, ISED și CE | |
| Puterea efectivă izotropă radiată (EIRP) | 900M: ≤30dBm (FCC/ISED) 2,4G: ≤30dBm (FCC/ISED); ≤20dBm(CE/SRRC) 5,8G: ≤30dBm (FCC/SRRC/ISED); ≤14dBm (CE) | |
| Distanța maximă de transmisie | (Fără interferențe și blocare) FCC: 15 km CE/SRRC: 8 km | |
| Afişa | ||
| Caietul de sarcini | Detalii | |
| Rezoluție | 1440×720 | |
| Rata de reîmprospătare | 60 Hz | |
| Touch Control | Suportă atingere în 10 puncte | |
| Baterie | ||
| Caietul de sarcini | Detalii | |
| Tip de baterie | Li-Po | |
| Capacitate nominală | 1900 mAh | |
| Tensiune | 7,7 V | |
| Energia bateriei | 14,63 Wh | |
| Timp de încărcare | Aproximativ 90 de minute | |
| Rezistenta bateriei | 2 ore (luminozitate maximă) 3 ore (luminozitate 50%) | |
| Înlocuirea bateriei | Suportă | |
| Baterie inteligentă | ||
| Caietul de sarcini | Detalii | |
| Temperatura de funcționare | 0~+40℃ | |
| Tip de baterie | LiPo 3S | |
| Capacitate nominală | 6175 mAh | |
| Energia bateriei | 68,7 Wh | |
| Tensiune | 11.13 V | |
| Limita tensiunii de încărcare | 12,75 V | |
| Putere nominală de încărcare | 63,75 W | |
| Putere nominală de încărcare | 78W | |
| Greutate | 309 g | |
| Temperatura de încărcare a bateriei | +5-+45℃ (Când temperatura bateriei este sub 5℃, bateria se oprește încărcarea. Când temperatura bateriei este peste +45℃, bateria se oprește încărcarea.) | |
| Depozitarea bateriei | Mediu de depozitare ideal + 22℃ ~ +28℃ Temperatura și umiditate de depozitare – 10℃ ~ +30℃, 65 ± 20%RH | |
| Încărcător de baterii | ||
| Caietul de sarcini | Detalii | |
| Putere de intrare | 100-240V ~ 50/60 Hz, 1,5 A | |
| Port de ieșire | Interfață de încărcare a bateriei/USB-A | |
| Interfață de încărcare a bateriei | 12,75V⎓5A | |
| Port de încărcare USB | 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A | |
| Putere nominală | 63,75 W max |
Ce înseamnă certificarea C1?
O dronă certificată C1 este clasificată pentru utilizare în Open A1 category, ceea ce înseamnă că este proiectată pentru operațiuni mai sigure în zone în care sunt prezenți oameni, deși cu anumite restricții. Această certificare face parte din Regulamentul delegat (UE) 2019/945 și este obligatorie pentru orice dronă nouă vândută în UE începând cu 1 ianuarie 2024.
Cu a Dronă certificată C1, puteți:
Dacă sunteți o întreprindere situată în Uniunea Europeană (în afara Țărilor de Jos), este posibil să puteți achiziționa fără TVA dacă furnizați un număr valabil de TVA al UE.
Cum funcționează:
Nota: Puteți verifica valabilitatea numărului dvs. de TVA pe oficial Site-ul web de validare a TVA-ului UE.
Această opțiune se aplică atât companiilor din afara, cât și din interiorul Țărilor de Jos, dar este necesar un număr de TVA valid.
Vă vom răspunde în termen de o zi lucrătoare.
Prin trimiterea acestei cereri de ofertă, sunteți de acord cu Politica de confidențialitate.
În stoc