€4.358,00€3.601,65
Turime
| Orlaivio specifikacijos | ||
|---|---|---|
| Specifikacija | Detalės | |
| EVO Lite Enterprise serijos lėktuvo svoris | 866 g | |
| Didžiausias EVO Lite Enterprise serijos lėktuvų kilimo svoris | 866 g | |
| Matmenys | Sulenktas: 210 × 123 × 95 mm Išskleistas: 433 × 516 × 95 mm | |
| Maks. sukimosi greitis | 8000 aps./min | |
| Ratų bazė | 368 mm | |
| Maksimalus pakilimo greitis | Lėtas: 3 m/s Sklandus: 3 m/s Standartinis: 5 m/s Juokingas: 6 m/s | |
| Maksimalus nusileidimo greitis | Lėtas: 3 m/s Lygus: 2 m/s Standartinis: 3 m/s Juokingas: 4 m/s | |
| Didžiausias horizontalaus skrydžio greitis (nėra vėjo netoli jūros lygio) | Lėtas: 3 m/s Lygus: 5 m/s Standartinis: 10 m/s Juokingas: 18 m/s | |
| Didžiausios aptarnavimo lubos virš jūros lygio | 3000 metrų | |
| Maksimalus skrydžio aukštis | 800 metrų (Aukščio apribojimas programoje) | |
| Maksimalus skrydžio laikas (be vėjo) | 40 minučių | |
| Maksimali skrydžio rida | 24 km | |
| Maksimalus sklandymo laikas (be vėjo) | 38 minutės | |
| Maksimalus vėjo pasipriešinimo lygis | Gaivus vėjelis | |
| Maksimalus pakreipimo kampas | Lėtas: 15° Sklandus: 30° Standartinis: 30° Linksmas: 33° | |
| Maksimalus sukimosi kampinis greitis | Sklandus: 60°/s Standartinis: 120°/s Linksmas: 200°/s | |
| Darbinė temperatūra | 0 ~ 40 ℃ | |
| Baterijos keitimas karštas | Nepalaikoma | |
| Vidinė saugykla | Integruota atmintis: 4 GB (palaiko iki 256 GB talpos „microSD“ kortelę) | |
| GNSS | GPS/Galileo/GLONASS | |
| Užvedimo tikslumas | Vertikaliai: ±0,1 metro (kai vizualinis padėties nustatymas veikia normaliai) ±0,5 metro (kai GNSS veikia normaliai) Horizontaliai: ±0,3 metro (kai vizualinis padėties nustatymas veikia normaliai) ±1,5 metro (kai GNSS veikia normaliai) | |
| Vaizdo perdavimas | ||
| Specifikacija | Detalės | |
| Darbinis dažnis | 2.4G: 2.400 – 2.476 GHz*; 2,400–2,4835 GHz** 5,2G: 5,15–5,25 GHz*** 5,8G: 5,725–5,829 GHz*, 5,725–5,850 GHz** *Taikoma tik SRRC regionams **, ISED taikoma tik FCC, ir ISED RCM regionai ***Taikoma tik FCC regionams | |
| Maksimalus efektyvus signalo atstumas | (Jokių trukdžių, jokių kliūčių) FCC: 10 kilometrų CE: 6 kilometrai | |
| Efektyvi siųstuvo galia (EIRP) | 2.4G: ≤30dBm (FCC/ISED/RCM); ≤20dBm(CE/SRRC/UKCA) 5.2G: ≤30dBm (FCC) 5.8G: ≤30dBm(FCC/SRRC/ISED/RCM); ≤14 dBm (CE) | |
| Vizualinio suvokimo sistema | ||
| Specifikacija | Detalės | |
| Jutimo diapazonas | Pirmyn: 0,518 metro Efektyvus kliūčių išvengimo greitis: < 12 m/s Atgal: 0,518 metro Efektyvus kliūčių išvengimo greitis: < 12 m/s Žemyn: 0,522 metro vizualinis sklandymo nuotolis: 0,540 m | |
| FOV | Pirmyn: 70° horizontaliai, 88° vertikaliai Atgal: 40° horizontaliai, 30° vertikaliai žemyn: 40° horizontaliai, 30° vertikaliai | |
| Efektyvus aplinkos naudojimas | Priekyje, gale: Paviršius turi sodrią tekstūrą ir pakankamas apšvietimo sąlygas (>15 liuksų, įprasta patalpų fluorescencinio apšvietimo aplinka) Žemiau: žemė yra turtingos tekstūros ir apšvietimo sąlygos yra pakankamos (>15 liuksų, normali patalpų fluorescencinio apšvietimo aplinka) pagamintas iš difuzinės atspindinčios medžiagos, o atspindžio koeficientas yra >20% (pvz., sienos, medžiai, žmonės ir kt.) | |
| EVO Lite 6K Enterprise Aircraft Gimbal kamera | ||
| Specifikacija | Detalės | |
| Vaizdo jutiklis | 1 CMOS, 20 milijonų pikselių | |
| Objektyvas | Matymo laukas: 82° Židinio nuotolis: 29 mm Diafragma: f/2,8-f/11 Fokusavimo atstumas: 0,5 metro ~ ∞ | |
| ISO diapazonas | Vaizdo įrašas: ISO100 ~ ISO6400 Nuotrauka: ISO100 ~ ISO6400 Naktinio vaizdo režimas: Maksimalus vaizdo įrašas ISO48000 | |
| Užrakto greitis | Fotografavimo režimas: 1/8000 ~ 8 sekundės Kiti: 1/8000 ~ 1/30 sekundžių | |
| Rūko šalinimo režimas | Parama | |
| Padidinti | 1 – 16 kartų skaitmeninis priartinimas Be nuostolių priartinimas: 4K: daugiausia 1,3 karto; 1080p: daugiausia 3 kartus | |
| Maksimalus nuotraukos dydis | 5472 × 3076 (16:9) 3840 × 2160 (16:9) | |
| Nuotraukos formatas | JPG | |
| Fotografavimo režimas | Pavienis šaudymas | |
| Vaizdo raiška | 3840×2160 P30 1920×1080 P30 | |
| Vaizdo įrašo formatas | MP4/MOV | |
| Vaizdo įrašo kodavimo formatas | H.265/H.264 | |
| Maksimali vaizdo įrašo sparta | 120 Mbps | |
| Palaikykite failų sistemą | FAT32/exFAT | |
| Gimbalas | Mechaninė apimtis Žingsnis: -135°~45° Ritimas: -45°~45° Posūkis: -90°~90° Valdomas sukimosi diapazonas Žingsnis: -90°~30° Stabili sistema Trijų ašių stabilizavimas Maksimalus valdymo greitis (žingsnis) 100 °/s Kampinių virpesių diapazonas ±0,003° | |
| EVO Lite 640T Enterprise Gimbal kamera | ||
| Specifikacija | Detalės | |
| Vaizdo jutiklis | 1/2 colio CMOS, 48 milijonai pikselių | |
| Objektyvas | Matymo laukas: 83,4° židinio nuotolis: 24 mm Diafragma: f/2,8 Fokusavimo atstumas: 0,5 metro ~ ∞ Fokusavimas: FF (fiksuotas fokusavimas) | |
| ISO diapazonas | Automatinis režimas: ISO100 ~ ISO6400 Rankinis režimas: Vaizdo įrašas: ISO100 ~ ISO6400 Nuotrauka: ISO100 ~ ISO6400 Naktinio vaizdo režimas: ISO100 ~ ISO32000 | |
| Užrakto greitis | Fotografavimo režimas: 1/8000 ~ 0,5 sekundės Kiti: 1/8000 ~ 1/30 sekundžių | |
| Rūko šalinimo režimas | Parama | |
| Padidinti | 1–16 kartų skaitmeninis priartinimas | |
| Maksimalus nuotraukos dydis | 3840×2160 P30 1920×1080 P30 | |
| Nuotraukos formatas | JPG | |
| Fotografavimo režimas | Pavienis šaudymas | |
| Vaizdo raiška | 3840×2160 P30 1920×1080 P30 | |
| Vaizdo įrašo formatas | MP4/MOV | |
| Vaizdo įrašo kodavimo formatas | H.265/H.264 | |
| Maksimali vaizdo įrašo sparta | 100 Mbps | |
| Palaikykite failų sistemą | FAT32/exFAT | |
| Infraraudonųjų spindulių šiluminio vaizdo kamera | ||
| Specifikacija | Detalės | |
| Vaizdo jutiklis | Neaušinamas VOx mikrobolometras | |
| Objektyvas | FOV: 61° Židinio nuotolis: 9,1 mm Diafragma: f/1,0 Fokusavimo atstumas: 2,2 m ~ ∞ | |
| Jautrumas | ≤50mK@f/1.0, 25°C | |
| Pikselių žingsnis | 12um | |
| Bangos ilgis | 8-14 um | |
| Radiometrinio matavimo metodas | Centro matavimas / Puodo matavimas / Stačiakampis matavimas | |
| Radiometrinis temperatūros diapazonas | -20°C iki 150°C (didelio stiprinimo režimas); Nuo 0 iki 550°C (mažo stiprinimo režimas) | |
| Radiometrinio matavimo tikslumas | ±3°C arba rodmuo ±3% (naudojant didesnę vertę) @ aplinkos temperatūra svyruoja nuo -20°C iki 60°C | |
| Tikslus temperatūros matavimo atstumas | 1 ~ 25 m | |
| Skaitmeninis priartinimas | 16x skaitmeninis priartinimas | |
| Temperatūros įspėjimas | Aukštos ir žemos temperatūros pavojaus slenksčiai, ataskaitų koordinatės ir temperatūros reikšmės | |
| Paletė | Balta karšta / juoda karšta / deganti / vaivorykštė / pilka / geležinė / šalta ir karšta | |
| Nuotraukos dydis | 640×512 | |
| Nuotraukų formatas | JPG (vaizduose yra informacijos apie temperatūrą ir juos analizuoja specialūs SDK ir kompiuterio įrankiai) | |
| Fotografavimo režimas | Automatinis | |
| Vaizdo įrašų skiriamoji geba | 640×512@30FPS | |
| Vaizdo įrašų formatas | MP4 | |
| Gimbalas | Mechaninė apimtis Žingsnis: -135°~45° Ritimas: -50°~50° Posūkis: -90°~90° Valdomas sukimosi diapazonas Žingsnis: -90°~30° Stabili sistema Trijų ašių stabilizavimas Maksimalus valdymo greitis (žingsnis) 100 °/s Kampinių virpesių diapazonas ±0,003° | |
| Nuotolinio valdymo pultelis | ||
| Modelis | Autel Smart Controller SE V2 | |
| Medžiaga | PC+ABS | |
| Matmenys | 226,3 × 137,7 × 31,5 mm (antenos sulankstytos) | |
| 226,3 × 215,4 × 31,5 mm (atskleistos antenos) | ||
| Svoris | 607 g | |
| Darbinė temperatūra | -10°C iki 40°C | |
| Laikymo temperatūra | +15°C ~ +25°C (per metus) | |
| 0°C ~ +30°C (per tris mėnesius) | ||
| -20°C ~ +45°C (per mėnesį) | ||
| Apsaugos įvertinimas | IP43 | |
| Vidinė saugykla | 24 GB | |
| „MicroSD“ plėtinys | Palaikomas | |
| Operacinė sistema | Pagrįsta Android 6.0.1 | |
| Programos diegimas | Palaiko trečiųjų šalių Android programų diegimą | |
| USB-C | Įkrovimas: palaiko PD/QC greitąjį įkrovimą, iki 65W | |
| USB-A | USB2.0 | |
| GNSS | GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS | |
| "Wi-Fi" protokolas | 802.11a/b/g/n/ac Palaiko 2 × 2 MIMO Wi-Fi | |
| "Wi-Fi" veikimo dažnis | 2,4G: 2,400–2,476 GHz*, 2,400–2,4835 GHz** | |
| 5,8 G: 5,725–5,829 GHz*, 5,725–5,850 GHz** | ||
| *Taikoma tik SRRC regionams | ||
| **Taikoma tik FCC, ISED ir CE regionams | ||
| Pastaba | Kai kurie dažniai pasiekiami tik kai kuriuose regionuose arba naudojami tik patalpose. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. vietinius įstatymus ir kitus teisės aktus. | |
| „Wi-Fi“ efektyvioji izotropinė spinduliuotė (EIRP) | 2.4G: ≤30dBm (FCC/ISED); ≤20dBm (CE/SRRC) 5,8G: ≤30dBm (FCC/SRRC/ISED);≤14dBm (CE) | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | |
| Vaizdo perdavimas | ||
| Specifikacija | Detalės | |
| Antena | Dvi antenos, 1T2R, nuimamas dizainas | |
| Darbinis dažnis | 900M: 902–928MHz* 2,4G: 2,400–2,476 GHz**,2,400–2,4835 GHz*** 5,8G: 5,725–5,829 GHz**,5,725–5,829 GHz**, 5,725–5,829 GHz taikomas tik F**CCs ir ** 5,85 regionui Taikoma tik SRRC regionams ***Taikoma tik FCC, ISED ir CE regionams | |
| Efektyvioji izotropinė spinduliuotės galia (EIRP) | 900M: ≤30dBm (FCC/ISED) 2.4G: ≤30dBm (FCC/ISED); ≤20dBm(CE/SRRC) 5.8G: ≤30dBm (FCC/SRRC/ISED); ≤14 dBm (CE) | |
| Maksimalus perdavimo atstumas | (be trukdžių ir blokavimo) FCC: 15 km CE/SRRC: 8 km | |
| Ekranas | ||
| Specifikacija | Detalės | |
| Rezoliucija | 1440 × 720 | |
| Atnaujinimo dažnis | 60 Hz | |
| Palieskite valdymą | Palaiko 10 taškų prisilietimą | |
| Akumuliatorius | ||
| Specifikacija | Detalės | |
| Akumuliatoriaus tipas | Li-Po | |
| Nominali talpa | 1900 mAh | |
| Įtampa | 7,7 V | |
| Baterijos energija | 14,63 Wh | |
| Įkrovimo laikas | Apie 90 minučių | |
| Baterijos patvarumas | 2 valandos (maksimalus ryškumas) 3 valandos (50% ryškumas) | |
| Baterijos keitimas | Palaikomas | |
| Išmanioji baterija | ||
| Specifikacija | Detalės | |
| Darbinė temperatūra | 0~+40 ℃ | |
| Akumuliatoriaus tipas | LiPo 3S | |
| Nominali talpa | 6175 mAh | |
| Baterijos energija | 68,7 Wh | |
| Įtampa | 11.13 V | |
| Įkrovimo įtampos riba | 12,75 V | |
| Nominali įkrovimo galia | 63,75 W | |
| Nominali įkrovimo galia | 78W | |
| Svoris | 309 g | |
| Akumuliatoriaus įkrovimo temperatūra | +5–+45 ℃ (Kai akumuliatoriaus temperatūra yra žemesnė nei 5 ℃, akumuliatorius nustoja krauti. Kai akumuliatoriaus temperatūra viršija +45 ℃, akumuliatorius nustoja krauti.) | |
| Baterijos saugykla | Ideali laikymo aplinka + 22℃ ~ +28 ℃ Laikymo temperatūra ir drėgmė – 10 ℃ ~ +30 ℃, 65 ± 20%RH | |
| Akumuliatoriaus įkroviklis | ||
| Specifikacija | Detalės | |
| Maitinimo įvestis | 100-240V ~ 50/60 Hz, 1,5 A | |
| Išvesties prievadas | Akumuliatoriaus įkrovimo sąsaja/USB-A | |
| Akumuliatoriaus įkrovimo sąsaja | 12,75V⎓5A | |
| USB įkrovimo prievadas | 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1,5A | |
| Nominali galia | 63,75 W maks |
Ką reiškia C1 sertifikatas?
C1 sertifikuotas dronas klasifikuojamas kaip tinkamas naudoti atviroje A1 category erdvėje, t. y. jis skirtas saugesnėms operacijoms žmonių buvimo vietose, tačiau su tam tikrais apribojimais. Šis sertifikavimas yra Deleguotojo reglamento (ES) 2019/945 dalis ir nuo 2024 m. sausio 1 d. yra privalomas visiems ES parduodamiems naujiems dronams.
Su a C1 sertifikuotas dronas, galite:
Jei jūsų įmonė yra Europos Sąjungoje (už Nyderlandų ribų), galite įsigyti be PVM, jei pateiksite galiojantį ES PVM mokėtojo numerį.
Kaip tai veikia:
Pastaba: Savo PVM mokėtojo numerio galiojimą galite patikrinti pareigūne ES PVM patvirtinimo svetainė.
Ši parinktis taikoma tiek įmonėms už Nyderlandų ribų, tiek jos teritorijoje, tačiau reikalingas galiojantis PVM mokėtojo kodas.
Atsakysime per vieną darbo dieną.
Siųsdami šią citatos užklausą, sutinkate su mūsų Privatumo politika.
Turime