€4.358,00€3.601,65
I lager
| Flygplansspecifikationer | ||
|---|---|---|
| Specifikation | Detaljer | |
| Vikt av flygplan i EVO Lite Enterprise Series | 866 g | |
| Maximal startvikt för flygplan i EVO Lite Enterprise Series | 866 g | |
| Mått | Vikt: 210×123×95 mm Ovikt: 433×516×95 mm | |
| Max. rotationshastighet | 8000 rpm | |
| Hjulbas | 368 mm | |
| Maximal uppstigningshastighet | Långsamt: 3 m/s Jämnt: 3 m/s Standard: 5 m/s Skönt: 6 m/s | |
| Maximal nedstigningshastighet | Långsamt: 3 m/s Jämnt: 2 m/s Standard: 3 m/s Skönt: 4 m/s | |
| Maximal horisontell flyghastighet (ingen vind nära havsytan) | Långsamt: 3 m/s Jämnt: 5 m/s Standard: 10 m/s Skönt: 18 m/s | |
| Maximalt servicetak över havet | 3000 meter | |
| Maximal flyghöjd | 800 meter (höjdgräns i appen) | |
| Maximal flygtid (ingen vind) | 40 minuter | |
| Maximal flygsträcka | 24 km | |
| Maximal svävningstid (ingen vind) | 38 minuter | |
| Maximal vindmotståndsnivå | Frisk bris | |
| Maximal lutningsvinkel | Långsam: 15° Smidig: 30° Standard: 30° Löjlig: 33° | |
| Maximal rotationsvinkelhastighet | Slät: 60°/s Standard: 120°/s Skönt: 200°/s | |
| Arbetstemperatur | 0~40℃ | |
| Varmt batteribyte | Stöds inte | |
| Intern förvaring | Inbyggd lagring: 4 GB (stöd för microSD-kort på upp till 256 GB) | |
| GNSS | GPS/Galileo/GLONASS | |
| Hover noggrannhet | Vertikalt: ±0,1 meter (när visuell positionering fungerar normalt) ±0,5 meter (när GNSS fungerar normalt) Horisontellt: ±0,3 meter (när visuell positionering fungerar normalt) ±1,5 meter (när GNSS fungerar normalt) | |
| Bildöverföring | ||
| Specifikation | Detaljer | |
| Arbetsfrekvens | 2,4G: 2,400 – 2,476 GHz*; 2.400 – 2.4835 GHz** 5.2G: 5.15 – 5.25 GHz*** 5.8G: 5.725 – 5.829 GHz*, 5.725 – 5.850GHz** *Gäller endast SRRC-regioner **Gäller endast FCC, ISCAED och CE RCM-regioner ***Gäller endast FCC-regioner | |
| Maximalt signaleffektivt avstånd | (Inga störningar, inget hinder) FCC: 10 kilometer CE: 6 kilometer | |
| Effektiv sändareffekt (EIRP) | 2,4G: ≤30dBm (FCC/ISED/RCM); ≤20dBm(CE/SRRC/UKCA) 5.2G: ≤30dBm (FCC) 5.8G: ≤30dBm(FCC/SRRC/ISED/RCM); ≤14dBm(CE) | |
| Visual Perception System | ||
| Specifikation | Detaljer | |
| Avkänningsområde | Framåt: 0,518 meter Effektiv hastighet för undvikande av hinder: <12m/s Bakåt: 0,518 meter Effektiv hastighet för undvikande av hinder: <12m/s Nedåt: 0,522 meter visuell svävningsräckvidd: 0,540m | |
| FOV | Framåt: 70° horisontellt, 88° vertikalt Bakåt: 40° horisontellt, 30° vertikalt Nedåt: 40° horisontellt, 30° vertikalt | |
| Effektiv användning av miljön | Fram, bak: Ytan har rik textur och tillräckliga ljusförhållanden (>15 lux, normal inomhusmiljö för lysrörsbelysning) Under: Marken är rik strukturerad och ljusförhållandena är tillräckliga (>15 lux, normal lysrörsmiljö inomhus) Ytan är gjord av diffust reflekterande material och reflektionsförmågan är >20% (såsom väggar, träd, människor, etc.) | |
| EVO Lite 6K Enterprise Aircraft Gimbal Camera | ||
| Specifikation | Detaljer | |
| Bildsensor | 1 CMOS, 20 miljoner pixlar | |
| Lins | Synfält: 82° Brännvidd: 29 mm Bländare: f/2.8-f/11 Fokusavstånd: 0.5 meter ~ ∞ | |
| ISO-intervall | Video: ISO100 ~ ISO6400 Foto: ISO100 ~ ISO6400 Nattscenläge: Maximal video ISO48000 | |
| Slutartid | Fotoläge: 1/8000 ~ 8 sekunder Övrigt: 1/8000 ~ 1/30 sekunder | |
| Avfuktningsläge | Stöd | |
| Zoom | 1 – 16x digital zoom Förlustfri zoom: 4K: 1,3 gånger som mest; 1080p: max 3 gånger | |
| Maximal fotostorlek | 5472×3076(16:9) 3840×2160 (16:9) | |
| Fotoformat | JPG | |
| Fotograferingsläge | Enkelskjutning | |
| Videoupplösning | 3840×2160 P30 1920×1080 P30 | |
| Videoformat | MP4/MOV | |
| Videokodningsformat | H.265/H.264 | |
| Video maximal bithastighet | 120 Mbps | |
| Stöd filsystem | FAT32/exFAT | |
| Gimbal | Mekanisk omfattning Pitch: -135°~45° Rull: -45°~45° Girning: -90°~90° Kontrollerbart rotationsområde Pitch: -90°~30° Stabilt system Tre-axlig stabilisering Maximal kontrollhastighet (pitch) 100 °/s Vinkelvibrationsområde ±0,003° | |
| EVO Lite 640T Enterprise Gimbal Camera | ||
| Specifikation | Detaljer | |
| Bildsensor | 1/2 tum CMOS, 48 miljoner pixlar | |
| Lins | Synfält: 83,4° brännvidd: 24 mm Bländare: f/2,8 Fokusavstånd: 0,5 meter ~ ∞ Fokus: FF (Fixed Focus) | |
| ISO-intervall | Autoläge: ISO100 ~ ISO6400 Manuellt läge: Video: ISO100 ~ ISO6400 Foto: ISO100 ~ ISO6400 Nattläge: ISO100 ~ ISO32000 | |
| Slutartid | Fotoläge: 1/8000 ~ 0,5 sekunder Övrigt: 1/8000 ~ 1/30 sekunder | |
| Avfuktningsläge | Stöd | |
| Zoom | 1 – 16x digital zoom | |
| Maximal fotostorlek | 3840×2160 P30 1920×1080 P30 | |
| Fotoformat | JPG | |
| Fotograferingsläge | Enkelskjutning | |
| Videoupplösning | 3840×2160 P30 1920×1080 P30 | |
| Videoformat | MP4/MOV | |
| Videokodningsformat | H.265/H.264 | |
| Video maximal bithastighet | 100 Mbps | |
| Stöd filsystem | FAT32/exFAT | |
| Infraröd värmekamera | ||
| Specifikation | Detaljer | |
| Bildsensor | Okyld VOx mikrobolometer | |
| Lins | FOV: 61° Brännvidd: 9,1 mm Bländare: f/1,0 Fokuseringsavstånd: 2,2 m ~ ∞ | |
| Känslighet | ≤50mK@f/1,0, 25°C | |
| Pixel Pitch | 12um | |
| Våglängd | 8-14 | |
| Radiometrisk mätmetod | Centrummått/Grytmått/Rektangulärt mått | |
| Radiometriskt temperaturområde | -20°C till 150°C (högförstärkningsläge); 0 till 550°C (lågförstärkningsläge) | |
| Radiometrisk mätnoggrannhet | ±3°C eller avläsning ±3% (med det högre värdet) @ omgivningstemperaturen varierar från -20°C till 60°C | |
| Exakt temperaturmätningsavstånd | 1 ~ 25 m | |
| Digital zoom | 16x digital zoom | |
| Temperaturvarning | Larmtrösklar för hög och låg temperatur, rapportering av koordinater och temperaturvärden | |
| Palett | Vit Varm/Svart Varm/Svartande/ Regnbåge/Grå/Ironbow/Kall och Varm | |
| Fotostorlek | 640×512 | |
| Fotoformat | JPG (bilderna innehåller temperaturinformation och analyseras av dedikerade SDK- och PC-verktyg) | |
| Fotoläge | Bil | |
| Videoupplösning | 640×512@30FPS | |
| Videoformat | MP4 | |
| Gimbal | Mekaniskt omfattning Pitch: -135°~45° Rull: -50°~50° Girning: -90°~90° Kontrollerbart rotationsområde Pitch: -90°~30° Stabilt system Tre-axlig stabilisering Maximal kontrollhastighet (pitch) 100 °/s Vinkelvibrationsområde ±0,003° | |
| Fjärrkontroll | ||
| Modell | Autel Smart Controller SE V2 | |
| Material | PC+ABS | |
| Mått | 226,3×137,7×31,5 mm (hopfällda antenner) | |
| 226,3×215,4×31,5 mm (utfällda antenner) | ||
| Vikt | 607 g | |
| Driftstemperatur | -10°C till 40°C | |
| Förvaringstemperatur | +15°C ~ +25°C (inom ett år) | |
| 0°C ~ +30°C (inom tre månader) | ||
| -20°C ~ +45°C (inom en månad) | ||
| Skyddsbetyg | IP43 | |
| Intern lagring | 24 GB | |
| MicroSD-förlängning | Stöds | |
| Operativ system | Baserat på Android 6.0.1 | |
| Applikationsinstallation | Stöder installation av Android-appar från tredje part | |
| USB-C | Laddning: stöder PD/QC snabbladdning, upp till 65W | |
| USB-A | USB 2.0 | |
| GNSS | GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS | |
| Wi-Fi-protokoll | 802.11a/b/g/n/ac Stöder 2×2 MIMO Wi-Fi | |
| Wi-Fi-driftsfrekvens | 2,4G: 2,400 – 2,476 GHz*, 2,400 – 2,4835 GHz** | |
| 5,8G: 5,725 – 5,829 GHz*, 5,725 – 5,850 GHz** | ||
| *Gäller endast SRRC-regioner | ||
| **Gäller endast FCC-, ISED- och CE-regioner | ||
| Notera | Vissa frekvenser är endast tillgängliga i vissa regioner eller används endast inomhus. För detaljer, se lokala lagar och förordningar. | |
| Wi-Fi Effective Isotropic Radiated Power (EIRP) | 2,4G: ≤30dBm (FCC/ISED); ≤20dBm(CE/SRRC) 5,8G: ≤30dBm (FCC/SRRC/ISED);≤14dBm (CE) | |
| Blåtand | Bluetooth 4.2 | |
| Bildöverföring | ||
| Specifikation | Detaljer | |
| Antenn | Dubbla antenner, 1T2R, avtagbar design | |
| Arbetsfrekvens | 900M: 902 – 928MHz* 2.4G: 2.400 – 2.476GHz**,2.400 – 2.4835GHz*** 5.8G: 5.725 – 5.829GHz**,5.725 – 5.850GHz gäller endast för F***CC** IS-regionen Gäller endast SRRC-regioner ***Gäller endast FCC-, ISED- och CE-regioner | |
| Effektiv isotropisk strålad kraft (EIRP) | 900M: ≤30dBm (FCC/ISED) 2,4G: ≤30dBm (FCC/ISED); ≤20dBm(CE/SRRC) 5,8G: ≤30dBm (FCC/SRRC/ISED); ≤14dBm(CE) | |
| Maximalt överföringsavstånd | (Utan störningar och blockering) FCC: 15 km CE/SRRC: 8 km | |
| Visa | ||
| Specifikation | Detaljer | |
| Upplösning | 1440×720 | |
| Uppdateringsfrekvens | 60 Hz | |
| Tryck på Kontroll | Stöder 10-punkts touch | |
| Batteri | ||
| Specifikation | Detaljer | |
| Batterityp | Li-Po | |
| Nominell kapacitet | 1900 mAh | |
| Spänning | 7,7V | |
| Batterienergi | 14,63 Wh | |
| Laddningstid | Cirka 90 minuter | |
| Batteriuthållighet | 2 timmar (Max ljusstyrka) 3 timmar (50% ljusstyrka) | |
| Batteribyte | Stöds | |
| Smart batteri | ||
| Specifikation | Detaljer | |
| Driftstemperatur | 0~+40℃ | |
| Batterityp | LiPo 3S | |
| Nominell kapacitet | 6175 mAh | |
| Batterienergi | 68,7 Wh | |
| Spänning | 11.13 V | |
| Laddningsspänningsgräns | 12,75V | |
| Nominell laddningseffekt | 63,75W | |
| Nominell laddningseffekt | 78W | |
| Vikt | 309g | |
| Batteriets laddningstemperatur | +5-+45 ℃ (När batteritemperaturen är under 5 ℃ slutar batteriet att laddas. När batteritemperaturen är över +45 ℃ slutar batteriet att laddas.) | |
| Batteriförvaring | Idealisk lagringsmiljö + 22℃ ~ +28℃ Förvaringstemperatur och luftfuktighet – 10℃ ~ +30℃, 65 ± 20%RH | |
| Batteriladdare | ||
| Specifikation | Detaljer | |
| Strömingång | 100-240V ~ 50/60 Hz, 1,5 A | |
| Utgångsport | Batteriladdningsgränssnitt/USB-A | |
| Batteriladdningsgränssnitt | 12,75V⎓5A | |
| USB-laddningsport | 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1,5A | |
| Märkeffekt | 63,75W Max |
Vad betyder C1-certifiering?
En C1-certifierad drönare är klassificerad för användning i den öppna A1 category, vilket innebär att den är utformad för säkrare drift i områden där människor befinner sig, dock med vissa begränsningar. Denna certifiering är en del av den delegerade förordningen (EU) 2019/945 och är obligatorisk för alla nya drönare som säljs i EU från och med den 1 januari 2024.
Med en C1-certifierad drönare, du kan:
Om du är ett företag som är beläget inom Europeiska unionen (utanför Nederländerna) kan du vara berättigad till att köpa utan moms om du tillhandahåller ett giltigt EU-momsnummer.
Hur det fungerar:
Notera: Du kan kontrollera giltigheten av ditt momsnummer på tjänstemannen EU-webbplats för momsvalidering.
Detta alternativ gäller för både företag utanför och inom Nederländerna, men ett giltigt momsnummer krävs.
Vi återkommer till dig inom en arbetsdag.
Genom att skicka denna offertförfrågan samtycker du till vår Integritetspolicy.
I lager