€4.358,00€3.601,65
På lager
| Luftfartøjsspecifikationer | ||
|---|---|---|
| Specifikation | detaljer | |
| Vægt af EVO Lite Enterprise Series-fly | 866 g | |
| Maksimal startvægt for EVO Lite Enterprise Series-fly | 866 g | |
| Dimensioner | Foldet: 210×123×95 mm Udfoldet: 433×516×95 mm | |
| Maks. rotationshastighed | 8000 rpm | |
| Akselafstand | 368 mm | |
| Maksimal opstigningshastighed | Langsomt: 3 m/s Glat: 3 m/s Standard: 5 m/s Latterligt: 6 m/s | |
| Maksimal nedstigningshastighed | Langsomt: 3 m/s Glat: 2 m/s Standard: 3 m/s Latterligt: 4 m/s | |
| Maksimal vandret flyvehastighed (ingen vind nær havoverfladen) | Langsomt: 3 m/s Glat: 5 m/s Standard: 10 m/s Latterligt: 18 m/s | |
| Maksimalt serviceloft over havets overflade | 3000 meter | |
| Maksimal flyvehøjde | 800 meter (højdegrænse i appen) | |
| Maksimal flyvetid (ingen vind) | 40 minutter | |
| Maksimal flykilometertal | 24 km | |
| Maksimal svævetid (ingen vind) | 38 minutter | |
| Maksimal vindmodstandsniveau | Frisk brise | |
| Maksimal hældningsvinkel | Langsomt: 15° Glat: 30° Standard: 30° Latterligt: 33° | |
| Maksimal rotationsvinkelhastighed | Glat: 60°/s Standard: 120°/s Latterlig: 200°/s | |
| Arbejdstemperatur | 0~40℃ | |
| Varm udskiftning af batteri | Ikke understøttet | |
| Interne lager | Indbygget lagerplads: 4 GB (understøtter microSD-kort på op til 256 GB) | |
| GNSS | GPS/Galileo/GLONASS | |
| Hover nøjagtighed | Lodret: ±0,1 meter (når visuel positionering fungerer normalt) ±0,5 meter (når GNSS fungerer normalt) Vandret: ±0,3 meter (når visuel positionering fungerer normalt) ±1,5 meter (når GNSS fungerer normalt) | |
| Billedoverførsel | ||
| Specifikation | detaljer | |
| Driftsfrekvens | 2,4G: 2.400 – 2.476 GHz*; 2.400 – 2.4835 GHz** 5.2G: 5.15 – 5.25 GHz*** 5.8G: 5.725 – 5.829 GHz*, 5.725 – 5.850GHz** *Gælder kun for SRRC-regioner **Gælder kun for FCC, ISCAED og CE RCM-regioner ***Gælder kun for FCC-regioner | |
| Maksimal signaleffektiv afstand | (Ingen interferens, ingen hindring) FCC: 10 kilometer CE: 6 kilometer | |
| Effektiv sendereffekt (EIRP) | 2,4G: ≤30dBm (FCC/ISED/RCM); ≤20dBm(CE/SRRC/UKCA) 5.2G: ≤30dBm (FCC) 5.8G: ≤30dBm(FCC/SRRC/ISED/RCM); ≤14dBm(CE) | |
| Visuelt perceptionssystem | ||
| Specifikation | detaljer | |
| Registreringsområde | Fremad: 0,518 meter Effektiv hastighed for undgåelse af forhindring: <12m/s Bagud: 0,518 meter Effektiv hastighed for undgåelse af forhindring: <12m/s Nedad: 0,522 meter visuelt svæveområde: 0,540m | |
| FOV | Frem: 70° vandret, 88° lodret Bagud: 40° vandret, 30° lodret Nedad: 40° vandret, 30° lodret | |
| Effektiv udnyttelse af miljøet | Foran, bagved: Overfladen har rig tekstur og tilstrækkelige lysforhold (>15 lux, normalt indendørs fluorescerende lysmiljø) Under: Jorden er rigt tekstureret og lysforholdene er tilstrækkelige (>15 lux, normalt indendørs fluorescerende lysmiljø) Overfladen er lavet af diffust reflekterende materiale og reflektionsevnen er >20% (såsom vægge, træer, mennesker osv.) | |
| EVO Lite 6K Enterprise Aircraft Gimbal Camera | ||
| Specifikation | detaljer | |
| Billedsensor | 1 CMOS, 20 millioner pixels | |
| Linse | Synsfelt: 82° Brændvidde: 29 mm Blænde: f/2,8-f/11 Fokusafstand: 0,5 meter ~ ∞ | |
| ISO rækkevidde | Video: ISO100 ~ ISO6400 Foto: ISO100 ~ ISO6400 Natscenetilstand: Maksimal video ISO48000 | |
| Lukketid | Fototilstand: 1/8000 ~ 8 sekunder Andre: 1/8000 ~ 1/30 sekunder | |
| Afdugningstilstand | Støtte | |
| Zoom | 1 – 16x digital zoom Tabsfri zoom: 4K: højst 1,3 gange; 1080p: højst 3 gange | |
| Maksimal billedstørrelse | 5472×3076(16:9) 3840×2160 (16:9) | |
| Fotoformat | JPG | |
| Fotooptagelsestilstand | Enkeltskydning | |
| Videoopløsning | 3840×2160 P30 1920×1080 P30 | |
| Video format | MP4/MOV | |
| Videokodningsformat | H.265/H.264 | |
| Video maksimal bithastighed | 120 Mbps | |
| Support filsystem | FAT32/exFAT | |
| Gimbal | Mekanisk omfang Pitch: -135°~45° Rulning: -45°~45° Kraft: -90°~90° Kontrollerbart rotationsområde Pitch: -90°~30° Stabilt system Tre-akset stabilisering Maksimal kontrolhastighed (pitch) 100 °/s Vinkelvibrationsområde ±0,003° | |
| EVO Lite 640T Enterprise kardankamera | ||
| Specifikation | detaljer | |
| Billedsensor | 1/2 tommer CMOS, 48 millioner pixels | |
| Linse | Synsfelt: 83,4° brændvidde: 24 mm Blænde: f/2,8 Fokusafstand: 0,5 meter ~ ∞ Fokus: FF (fast fokus) | |
| ISO rækkevidde | Autotilstand: ISO100 ~ ISO6400 Manuel tilstand: Video: ISO100 ~ ISO6400 Foto: ISO100 ~ ISO6400 Natscenetilstand: ISO100 ~ ISO32000 | |
| Lukketid | Fototilstand: 1/8000 ~ 0,5 sekunder Andre: 1/8000 ~ 1/30 sekunder | |
| Afdugningstilstand | Støtte | |
| Zoom | 1 – 16x digital zoom | |
| Maksimal billedstørrelse | 3840×2160 P30 1920×1080 P30 | |
| Fotoformat | JPG | |
| Fotooptagelsestilstand | Enkeltskydning | |
| Videoopløsning | 3840×2160 P30 1920×1080 P30 | |
| Video format | MP4/MOV | |
| Videokodningsformat | H.265/H.264 | |
| Video maksimal bithastighed | 100 Mbps | |
| Support filsystem | FAT32/exFAT | |
| Infrarødt termisk billedkamera | ||
| Specifikation | detaljer | |
| Billedsensor | Ukølet VOx-mikrobolometer | |
| Linse | FOV: 61° Brændvidde: 9,1 mm Blænde: f/1,0 Fokusafstand: 2,2 m ~ ∞ | |
| Følsomhed | ≤50mK@f/1,0, 25°C | |
| Pixelhøjde | 12um | |
| Bølgelængde | 8 – 14 | |
| Radiometrisk målemetode | Centermåling/Kryddemåling/Rektangulær måling | |
| Radiometrisk temperaturområde | -20°C til 150°C (højforstærkningstilstand); 0 til 550°C (lav forstærkningstilstand) | |
| Radiometrisk målenøjagtighed | ±3°C eller aflæsning ±3% (ved brug af den større værdi) @ omgivelsestemperaturen varierer fra -20°C til 60°C | |
| Nøjagtig temperaturmålingsafstand | 1 ~ 25 m | |
| Digital zoom | 16x digital zoom | |
| Temperaturalarm | Alarmtærskler for høj og lav temperatur, rapportering af koordinater og temperaturværdier | |
| Palette | Hvid Hot/Sort Varm/Svarende/ Regnbue/Grå/Ironbow/Kold og Varm | |
| Foto Størrelse | 640×512 | |
| Fotoformat | JPG (billederne indeholder temperaturoplysninger og parses af dedikerede SDK- og pc-værktøjer) | |
| Fotooptagelsestilstand | Auto | |
| Videoopløsning | 640×512@30FPS | |
| Videoformat | MP4 | |
| Gimbal | Mekanisk omfang Pitch: -135°~45° Rulle: -50°~50° Kraft: -90°~90° Kontrollerbart rotationsområde Pitch: -90°~30° Stabilt system Tre-akset stabilisering Maksimal kontrolhastighed (pitch) 100 °/s Vinkelvibrationsområde ±0,003° | |
| Fjernbetjening | ||
| Model | Autel Smart Controller SE V2 | |
| Materiale | PC+ABS | |
| Dimensioner | 226,3×137,7×31,5 mm (foldede antenner) | |
| 226,3×215,4×31,5 mm (antenner udfoldet) | ||
| Vægt | 607 g | |
| Driftstemperatur | -10°C til 40°C | |
| Stuetemperatur | +15°C ~ +25°C (inden for et år) | |
| 0°C ~ +30°C (inden for tre måneder) | ||
| -20°C ~ +45°C (inden for en måned) | ||
| Beskyttelsesvurdering | IP43 | |
| Intern opbevaring | 24 GB | |
| MicroSD udvidelse | Understøttet | |
| Operativ system | Baseret på Android 6.0.1 | |
| Applikationsinstallation | Understøtter installation af tredjeparts Android-apps | |
| USB-C | Opladning: understøtter PD/QC hurtig opladning, op til 65W | |
| USB-A | USB 2.0 | |
| GNSS | GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS | |
| Wi-Fi-protokol | 802.11a/b/g/n/ac Understøtter 2×2 MIMO Wi-Fi | |
| Wi-Fi driftsfrekvens | 2,4G: 2.400 – 2.476 GHz*, 2.400 – 2.4835 GHz** | |
| 5,8G: 5,725 – 5,829 GHz*, 5,725 – 5,850 GHz** | ||
| *Gælder kun for SRRC-regioner | ||
| **Gælder kun for FCC, ISED og CE regioner | ||
| Bemærk | Nogle frekvenser er kun tilgængelige i nogle områder eller bruges kun indendørs. For detaljer henvises til lokale love og regler. | |
| Wi-Fi Effective Isotropic Radiated Power (EIRP) | 2,4G: ≤30dBm (FCC/ISED); ≤20dBm(CE/SRRC) 5,8G: ≤30dBm (FCC/SRRC/ISED);≤14dBm (CE) | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | |
| Billedoverførsel | ||
| Specifikation | detaljer | |
| Antenne | Dobbelte antenner, 1T2R, aftageligt design | |
| Driftsfrekvens | 900M: 902 – 928MHz* 2.4G: 2.400 – 2.476GHz**,2.400 – 2.4835GHz*** 5.8G: 5.725 – 5.829GHz**,5.725 – 5.850GHz gælder kun for F***CC** IS-regionen. Gælder kun for SRRC-regioner ***Gælder kun for FCC-, ISED- og CE-regioner | |
| Effektiv isotrop udstrålet effekt (EIRP) | 900M: ≤30dBm (FCC/ISED) 2,4G: ≤30dBm (FCC/ISED); ≤20dBm(CE/SRRC) 5,8G: ≤30dBm (FCC/SRRC/ISED); ≤14dBm(CE) | |
| Maksimal transmissionsafstand | (Uden interferens og blokering) FCC: 15 km CE/SRRC: 8 km | |
| Skærm | ||
| Specifikation | detaljer | |
| Opløsning | 1440×720 | |
| Opdateringshastighed | 60 Hz | |
| Tryk på kontrol | Understøtter 10-punkts berøring | |
| Batteri | ||
| Specifikation | detaljer | |
| Batteritype | Li-Po | |
| Nominel kapacitet | 1900 mAh | |
| Spænding | 7,7V | |
| Batteri energi | 14,63 Wh | |
| Opladningstid | Cirka 90 minutter | |
| Batteriudholdenhed | 2 timer (maks. lysstyrke) 3 timer (50% lysstyrke) | |
| Udskiftning af batteri | Understøttet | |
| Smart batteri | ||
| Specifikation | detaljer | |
| Driftstemperatur | 0~+40℃ | |
| Batteritype | LiPo 3S | |
| Nominel kapacitet | 6175 mAh | |
| Batteri energi | 68,7 Wh | |
| Spænding | 11.13 V | |
| Ladespændingsgrænse | 12,75V | |
| Nominel opladningseffekt | 63,75W | |
| Nominel opladningseffekt | 78W | |
| Vægt | 309 g | |
| Batteriopladningstemperatur | +5-+45 ℃ (Når batteritemperaturen er under 5 ℃, holder batteriet op med at oplade. Når batteritemperaturen er over +45 ℃, stopper batteriet med at oplade.) | |
| Batteri Opbevaring | Ideelt opbevaringsmiljø + 22℃ ~ +28℃ Opbevaringstemperatur og fugtighed – 10℃ ~ +30℃, 65 ± 20%RH | |
| Batterioplader | ||
| Specifikation | detaljer | |
| Strømindgang | 100-240V ~ 50/60 Hz, 1,5 A | |
| Udgangsport | Batteriopladningsinterface/USB-A | |
| Batteriopladningsgrænseflade | 12,75V⎓5A | |
| USB-opladningsport | 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1,5A | |
| Nominel effekt | 63,75W Maks |
Hvad betyder C1-certificering?
En C1-certificeret drone er klassificeret til brug i den åbne A1 category, hvilket betyder, at den er designet til sikrere operationer i områder, hvor der er mennesker til stede, dog med visse begrænsninger. Denne certificering er en del af den delegerede forordning (EU) 2019/945 og er obligatorisk for alle nye droner, der sælges i EU fra 1. januar 2024.
Med en C1-certificeret drone, du kan:
Hvis du er en virksomhed i Den Europæiske Union (uden for Holland), kan du muligvis købe uden moms, hvis du oplyser et gyldigt EU-momsnummer.
Sådan fungerer det:
Note: Du kan tjekke gyldigheden af dit momsnummer på embedsmanden EU-momsvalideringswebsted.
Denne mulighed gælder både for virksomheder uden for og inden for Holland, men et gyldigt momsnummer er påkrævet.
Vi vender tilbage til dig inden for en arbejdsdag.
Ved at sende denne tilbudsforespørgsel accepterer du vores Politik for beskyttelse af personlige oplysninger.
På lager